【发稿时间 :2025-07-01 阅读次数:】
项目名称 | 辽源北部采煤沉陷区西安煤矿老旧厂区转型提质工程——建筑改扩建设计 | 项目编号 | JLHJZX2025-060616-JS | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源矿山湿地公园经营管理有限公司 | 项目地点 | 位于辽源市北部采煤沉陷区范围内。 | ||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 最高投标限价 | 6167400元 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月30日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、施工配合、设计变更等各阶段设计服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量要求 | 设计期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑行业甲级、风景园林工程设计专项甲级、环境工程设计专项(物理污染防治工程)甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后45日历天内完成。 | 6150000.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 上海天华建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后45日历天内完成。 | 6080000.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后45日历天内完成。 | 6165000.00元 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | ||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 监理工程师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年7月1日至2025年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源矿山湿地公园经营管理有限公司 | 联系人 | 毕鉴博 | 联系电话 | 0437-6680188 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宏基工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 中国海油深海能源开发总指挥部基地项目03地块(南海油气开发总指挥部基地项目03地块) | 怀柔区雁栖镇01-01、01-02、01-03、01-04地块F2公建混合住宅用地、F3其他类多功能用地项目(01-R1号住宅楼等39项) | 西部(重庆)科学城重大科学基础设施虎溪建设项目(一标段)——重庆大学虎溪科学中心实验大楼EPC | |||||||||||||||||||||||||
2 | 上海天华建筑设计有限公司 | 华为辽宁区域总部 | 沈阳国际软件园E区项目 | 数字江海一期02A-04地块新建厂房项目 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 北京市昌平粮食收储有限责任公司流村粮库项目(综合业务楼等44项)、流村粮库项目(二期)(综合业务用房等2项) | 北京世园农业研学基地项目 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 怀柔区雁栖镇01-01、01-02、01-03、01-04地块F2公建混合住宅用地、F3其他类多功能用地项目(01-R1号住宅楼等39项) | 西部(重庆)科学城重大科学基础设施虎溪建设项目(一标段)——重庆大学虎溪科学中心实验大楼EPC | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 上海天华建筑设计有限公司 | 沈北新区数字汇客厅项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 刘淼 | 高级工程师(教授级) | 一级注册建筑师 | 20031102658 | 无 | |||||||||||||||||||||||
2 | 上海天华建筑设计有限公司 | 王宝卓 | 高级建筑师 | 一级注册建筑师 | 20112101154 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 李慧 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20153202379 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司北京月坛支行 | 北京市西城区南礼士路62号 | 010-88042267 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 上海天华建筑设计有限公司 | 转账 | 交通银行上海宜山路支行 | 上海市浦东新区东方路3601号7号楼五层 | 13311999070 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司北京清华园支行 | 北京市海淀区清华大学院内建筑馆 | 010-62788580 | ||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 33.80 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海天华建筑设计有限公司 | 31.20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 30.80 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。