【发稿时间 :2025-06-26 阅读次数:】
东辽县平岗镇前进村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东辽县平岗镇前进村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 项目编号 | JLHJZX2025-053015-JS | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 东辽县平岗镇人民政府 | 建设地点 | 东辽县平岗镇 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 9933275.00元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月25日 | 开标地点 | 东辽县政府政务大厅6楼601室 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期121日历天。 | 9920741.00元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 长春众诚建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期121日历天。 | 9929959.48元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期121日历天。 | 9924692.18元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 市政、建筑 | 注册二建 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 中级 | 注册监理 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级 | 无 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 市政、建筑 | 二建 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 建筑 | 一建 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年6月26日至2025年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东辽县平岗镇人民政府 | 联系人 | 刘建国 | 联系电话 | 13694063311 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宏基工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 东辽县农业农村局 | 联系人 | 韩兆年 | 联系电话 | 13943750880 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 东辽县建安镇 2024 年水毁农村公路应急抢修工程(亮甲村、安山村、金波村、香泉村、榆泉村、永胜村) | 建新村村内水泥路建设项目
| 辽源市龙山区寿山镇山湾村道路养护工程 | |||||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 长春市九台区2023年“百村提升”基础设施类项目二标段—坡泥河清水村 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 东辽县甲山多山西村水泥路工程及续建(一标段) | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 双辽市2022年千村示范基础设施建设工程01标段 | 扶余市2024年农村综合改革转移支付项目十二标段-荣家村水泥路建设项目 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 通榆县什花道乡太平村公路工程 | 东丰县横道河镇水泥路建设项目 | 无 | |||||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 刘飞飞 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222141521454 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 王志红 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222212385194 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 薛刚 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192037704 | 无 | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 姚晶雪 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202172413 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区和美路以西和融路以东吉林省金融大厦商业综合体二期8#楼1008号 | 18243769888 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市双阳经济开发区长清公路与育才路交汇宏博.金林小镇1号楼1单元202号 | 0431-85334455 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区万昌街351号万福小二楼207室 | 15044080205 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 四平市梨树县东街烟草公司楼5单元105室 | 18514622929 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省源惠建设工程有限公司 | 20.60 | |||||||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 19.90 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 18.80 | |||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。