【发稿时间 :2025-05-19 阅读次数:】
东丰县东丰镇石槽村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县东丰镇石槽村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 项目编号 | LYS20250423FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 东丰县东丰镇人民政府 | 建设地点 | 东丰镇石槽村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 10443227 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-05-16 09:30:00.0 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局开标室一(药业大街2648号) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 计划开工日期2025年5月30日,计划竣工日期2025年9月30日,总工期123日历天。 | 10399626元 | |||||||||||||||||
第二名 | 新胜佳汇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 计划开工日期2025年5月30日,计划竣工日期2025年9月30日,总工期123日历天。 | 10322398.35元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 计划开工日期2025年5月30日,计划竣工日期2025年9月30日,总工期123日历天。 | 10441142.82元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月19日 至 2025年05月22日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县东丰镇人民政府 | 联系人 | 张博 | 联系电话 | 15704015757 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中腾项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 许爽 | 联系电话 | 0437-3532399 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 东丰县农业农村局 | 联系人 | 赵志玲 | 联系电话 | 18243527301 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 东丰县粮食储备库建设项目工程总承包 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 辽源市 2021 年东山西路、福山街西延、十九中胡同道路工程以及仁和桥桥梁工程建设项目-仁和桥桥梁工程 | 五代广场绿化提升项目 | 辽源经济开发区供水工程建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 吉林省公主岭市 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目 | 辽源市龙阁实业发展有限公司生物质锅炉升级改造项目 | 东丰县 2024 年县级公路水毁维修项目(东草线边沟) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 唐军忠 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222111418229 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 王佳佳 | 无 | 注册一级建造师 | 川 1512015201622322 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 王刚 | 无 | 注册二级建造师 | 吉 222111211377 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司宣春开发区支行 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道218号 | 0795-3285626 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 石家庄市长安区中山东路581号瑞城D4北侧商业0101-0102号 | 0311-85083842 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 18.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 新胜佳汇建设有限公司 | 15.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 15.8 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。