【发稿时间 :2025-04-23 阅读次数:】
吉林省辽源市高新区城镇市政道路地下管网改造建设项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省辽源市高新区城镇市政道路地下管网改造建设项目设计 | 项目编号 | JLHJZX2025-032806-JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源经济开发区基石开发建设有限公司 | 项目地点 | 位于辽源市经济开发区内,共计包括8条市政道路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 最高投标限价 | 4550000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月23日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、施工配合、设计变更、后续验收等各阶段设计服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量要求 | 设计期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 境和设计集团有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后15日历天内完成 | 3540000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后15日历天内完成 | 3050000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 签订合同后15日历天内完成 | 3965000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 中级 | 二级建造师 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 监理工程师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 二级建造师 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 监理工程师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年4月23日至2025年4月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源经济开发区基石开发建设有限公司 | 联系人 | 陶冶 | 联系电话 | 0437-6995813 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宏基工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营山水华庭等小区供热管网改造项目 | 乾安县城区排水管网改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路 -生态广场立交) | 梅河口高新区路网建设工程 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 长春北湖精细化工新材料产业示范园专用污水处理厂项目 | 宜宾临港第二污水处理厂项目 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2022年第一批工程东南污水厂三期扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 东建国际设计集团有限公司 | 吉林市城区污水管道及泵站改造工程-船营区污水管道改造工程总承包 | 吉林省榆树市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市苇河镇防涝管线建设及镇区防涝能力提升项目 | 建华区细部治理排水管线维修改造项目 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 凉州城区雨污分流错接改造项目(第二标段) | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2022年第一批工程东南污水厂三期扩建工程 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 东建国际设计集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 夏罡 | 高级工程师 | 注册公用设备工程 师(给水排水) | CS132100330 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 邵国旭 | 高级工程师 | 注册公用设备工程 师(给水排水) | CS222200236 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 胡明博 | 高级工程师 | 注册公用设备工程 师(给水排水) | CS152200128 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 东建国际设计集团有限公司 | 吉言 | 高级工程师 | 注册公用设备工程 师(给水排水) | CS20121100836 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市净月开发区福祉大 路5888号中庆大厦4楼 | 0431-89623212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 南关区解放大路659号 | 0431-89965010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 长春市朝阳区工农大路618号 | 13630585000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 东建国际设计集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 高新开发区前进大街2000号阳光大厦4楼306A-307A-308A | 0431-85624100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 境和设计集团有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 22.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 23.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 东建国际设计集团有限公司 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。