【发稿时间 :2025-02-08 阅读次数:】
东辽县人民医院门诊住院楼建设项目-室内装饰装修工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东辽县人民医院门诊住院楼建设项目-室内装饰装修工程 | 项目编号 | JLTXY-2024-141 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 东辽县人民医院 | 建设地点 | 辽源市龙山区康宁大街1147号,东辽县人民医院现址院内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 20027.21平方米 | 投标最高限价 | 24069237元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月7日9时00分 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 室内装饰装修工程,详见施工图纸及工程量清单所载全部内容; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2025年3月1日,计划竣工日期2025年8月31日,共计183日历天 | 23921496.77元 | ||||||||||||||||
第二名 | 朔方集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2025年3月1日,计划竣工日期2025年8月31日,共计183日历天 | 23804475.39元 | ||||||||||||||||
第三名 | 江西志帮实业有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2025年3月1日,计划竣工日期2025年8月31日,共计183日历天 | 24021099.22元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月08日 至 2025年02月10日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东辽县人民医院 | 联系人 | 王忠勋 | 联系电话 | 0437-6160296 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 联系人 | 李胜男 | 联系电话 | 18943130311 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 13204378880 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 中韩(长春)国际合作示范区优质文体促进产业园建设项目 | 香港科技大学(广州)项目一期工程(核心建筑)勘察设计施工总承包 | 厦门市第五医院发热门诊建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 国网宁夏电力科学研究院科研实验综合楼项目室内外装饰装修工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 德兴安定医院新建项目 | 德兴铜城辉煌房地产有限公司铜都花园开发项目 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 东辽县人民医院门诊住院楼项目 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 侯科忠 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 陕1622019202001172 | / | |||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 陈富军 | 工程师 | 注册一级建造师 | 宁1642019202000188 | / | |||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 聂金辉 | 工程师 | 注册一级建造师 | 赣1362019202000652 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | ||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 18.40 | |||||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 16.30 | |||||||||||||||||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 16.00 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。