【发稿时间 :2024-12-23 阅读次数:】
项目名称 | 2022年辽源市南部新城棚户区建设项目挡墙工程 | 项目编号 | LYHJZB2024-112745-JS | |||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 建设地点 | 辽源市南部新城。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 19788400.00元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月23日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期366日历天。 | 19777968.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期366日历天。 | 19775641.00元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期366日历天。 | 19767143.91元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | 二级建造师 | 建筑 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 二级建造师 | 建筑 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月23日至2024年12月25日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 2020年东辽县老旧小区改造配套基础设施项目(楼房及附属设施改造)施工 | 辽源市我的家园小区及东旺集贸楼既有建筑节能改造工程 | 中共辽源市纪委廉政建设基地(留置场所)扩建改建工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 珲春市顺远仓储服务有限责任公司仓储库建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 中共辽源市纪委廉政建设基地(留置场所)扩建改建工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 郭海东 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192035422 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 李小丹 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202176930 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 张明 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222171727291 | 无 | ||||||||||||||||
4 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 孙海斌 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222181933147 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 辽源市东辽县白泉镇永清路007号(吉林东辽经济开发区管理委员会330房间) | 0437-3244022 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 保函 | 广东省诚盈投工程担保集团有限公司 | 长春市经济开发区新城大街耶鲁印象4号楼902号房 | 15843029226 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 保函 | 黑龙江省惠昌非融资担保有限公司 | 吉林省长春市九台区南山街新城1号住宅小区12号楼103 | 17390053263 | |||||||||||||||||
4 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 保函 | 吉林省卓航工程担保有限公司 | 吉林省辽源市西安区东西孟工业园区孵化园 | 13766048027 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 19.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉建建筑工程有限公司 | 15.70 | ||||||||||||||||||||
4 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 12.40 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。