【发稿时间 :2024-12-19 阅读次数:】
吉林省辽源市2023年国有工矿棚户区改造项目(一期)泊林小镇西地块室外工程
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省辽源市2023年国有工矿棚户区改造项目(一期)泊林小镇西地块室外工程 | 项目编号 | LYHJZB2024-112244-JS | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 建设地点 | 泊林小镇西地块 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 21491489.00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月19日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期368日历天 | 21481581.00元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期368日历天 | 21471018.92元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期368日历天 | 21490632.79元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | 二建 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 二建 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | 造价 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 一建、造价师 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | 二建 | 建筑、市政 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月19日至2024年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(一期) | 观唐温泉度假酒店三通一平建设项目 | 辽源经济开发区兴国村道路改建工程 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省建设集团有限公司 | 莲花山度假区都市服务区都市路网建设工程(一期)雾二路、开一街(东吉林大路-雾开河大街)施工、监理招标二标段 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(三标段) | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 吉林省长春市宽城区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 辽源经济开发区供水管线及泵站建设工程 | 集安市全域旅游服务基础设施建设项目 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 李宝 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222111211289 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省建设集团有限公司 | 张浩然 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192037614 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 孙宾蓬 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202171624 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省翰盈工程担保有限公司 | 长春市经济开发区东南湖大路 2399 号 | 0431-88607555- 80705 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 长春市莲花山生态旅游度假区泉眼镇泉 眼村天定山民宿雪里屯 1 号院 | 0431-88497019 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 保函 | 吉林省城发担保有限公司 | 长春市净月开发区泰豪深蓝国际 4 号楼 1101、1102、1103、1104、1105、1106、 1107 号房间 | 0431-89277633 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省建设集团有限公司 | 14.20 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 15.30 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。