【发稿时间 :2024-12-09 阅读次数:】
东辽县城区排水防涝基础设施改造及能力提升建设项目-安慈路雨水系统改造中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东辽县城区排水防涝基础设施改造及能力提升建设项目-安慈路雨水系统改造 | 项目编号 | JXZC-2024-012-4 | |||||||||||||||
建设单位 | 东辽县市政设施维护服务中心 | 建设地点 | 辽源市东辽县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 4189497 | |||||||||||
开标日期 | 2024-12-06 09:00:00.0 | 开标地点 | 503室(200人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 计划开工日期2024年12月23日,计划竣工日期2026年5月10日,总工期503日历天。 | 4187229.58元 | |||||||||||||
第二名 | 长春市同诚建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 计划开工日期2024年12月23日,计划竣工日期2026年5月10日,总工期503日历天。 | 4184485.77元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中溢建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 计划开工日期2024年12月23日,计划竣工日期2026年5月10日,总工期503日历天。 | 4188080.25元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-监理 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月09日 至 2024年12月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东辽县市政设施维护服务中心 | 联系人 | 李可 | 联系电话 | 14704378000 | ||||||||||||
招标代理机构 | 建信众诚工程咨询有限公司 | 联系人 | 董平 | 联系电话 | 15940497711 | |||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 康成铭 | 联系电话 | 15844796660 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 伊通满族自治县赫尔苏街排水防涝新建雨水管线建设工程项目 | 2022 年辽源市城区维修维护工程【第三标段:人民大街以西道路春季维护工程施工】 | 朝阳区 2021 年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目重庆街道崇智社区二标段改造工程 | ||||||||||||||
2 | 长春市同诚建设工程有限公司 | 2021 年公主岭市城镇老旧小区改造建设项目(三标段) | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中溢建设工程有限公司 | 辽源经济开发区友谊园区污水管网工程施工一标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 长春市同诚建设工程有限公司 | 2021 年公主岭市城镇老旧小区改造建设项目(三标段) | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中溢建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 李苹 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192035270 | 无 | ||||||||||||
2 | 长春市同诚建设工程有限公司 | 王菲 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222202170684 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省中溢建设工程有限公司 | 陈龙 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222212386598 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 保函 | 吉林省吉泰非融资担保服务有限公司 | 长春市汽车经济开发区中铁逸湖9-2301 | 15734453999 | |||||||||||||
2 | 长春市同诚建设工程有限公司 | 保函 | 江西赣银隆担保有限公司 | 江西省上饶市广信区滨江西路9号28幢104号 | 400-867-2989 | |||||||||||||
3 | 吉林省中溢建设工程有限公司 | 保函 | 广东粤盛银工程担保有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦18108 | 400-803-2926 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 18.00 | ||||||||||||||||
2 | 长春市同诚建设工程有限公司 | 15.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中溢建设工程有限公司 | 15.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。