【发稿时间 :2024-11-20 阅读次数:】
2022年辽源市南部新城棚户区建设项目园区给排水工程
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2022年辽源市南部新城棚户区建设项目园区给排水工程 | 项目编号 | LYHJZB2024-103039-JS | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 建设地点 | 辽源市南部新城。 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 10961841.00元 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月20日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 辽源市顺达市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期215日历天 | 10931116.00元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期215日历天 | 10874516.00元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期215日历天 | 10944918.09元 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | 注册二级建造师 | 建筑、市政 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 暖通 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月20日至2024年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 韩雪 | 联系电话 | 0437-3280226 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市顺达市政工程有限责任公司 | 辽源市积水点整治工程 | 2022年辽源市老旧小区改造提升建设项目第八标段 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设补充项目第二标段 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市顺达市政工程有限责任公司 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设补充项目第二标段 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市顺达市政工程有限责任公司 | 郑俐松 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222070702100 | 无 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 王聪 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222181932656 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 田志刚 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222080803848 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市顺达市政工程有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 辽源市龙山区龙山东路37号(魁星楼东侧河滨水厂院内) | 0437-3526015 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 保函 | 吉林省胜扬非融资担保有限公司 | 吉林市船营区迎宾大路11号船营总部大厦7楼704室 | 13304394131 | ||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 保函 | 嘉安非融资担保吉林有限公司 | 吉林省辽源市西安区东西孟工业园区孵化园 | 13766048027 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市顺达市政工程有限责任公司 | 19.50 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。