【发稿时间 :2024-09-27 阅读次数:】
东丰县养老服务中心建设项目设计施工总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县养老服务中心建设项目设计施工总承包 | 项目编号 | LYS20240905FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 东丰县社会福利服务中心 | 建设地点 | 东丰县社会福利服务中心院内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计施工总承包 | 建筑面积 | 5184平方米 | 投标最高限价 | 8684300元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-26 09:30:00.0 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局开标室一(药业大街2648号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 设计包括方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、含设计变更及后续配合服务等工作;施工包括工程施工、竣工验收、竣工结算、交付使用、相关备案手续至后期维保等所包含的所有工作内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林恒程建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程; | 2024年10月01日至2025年9月30日,共计364日历天。 | 投标总价:8680877.11元 设计总价:607000元 8073877.11元 工程费(下浮系数)0.03% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程; | 2024年10月01日至2025年9月30日,共计364日历天。 | 投标总价:8679669.48元 设计总价:606600元 施工总价: 8073069.48元 工程费(下浮系数)0.04% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程; | 2024年10月01日至2025年9月30日,共计364日历天。 | 投标总价:8682292.37元 设计总价: 606800元 施工总价: 8075492.37元 工程费(下浮系数)0.01% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月27日 至 2024年09月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县社会福利服务中心 | 联系人 | 徐影 | 联系电话 | 15843766355 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鸿晟项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 朱雪娇 | 联系电话 | 0437-5077977 | |||||||||||||
行政监督部门 | 东丰县住房和城乡建设局 | 联系人 | 联系电话 | 0437-6213978 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒程建筑工程有限公司 | 智慧云谷.新立華都 A 区 | 长春市朝阳区公共卫生服务体建系建设项目设计 | 2021-2023 年德惠市城市棚户区改造安置房建设项目设计 | ||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 靖宇县全民消防能力提升训练基地建设项目 | “3H”工程公寓及食堂建设项目食堂和研究生公寓设计 | 长春市奥朗特生化药械研究所项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 辽源市第二人民医院肿瘤中心综合能力提升项目装修改造 | 吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目设计施工一体化 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒程建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林恒程建筑工程有限公司 | 高媛 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222192070301 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 刘美玲 | / | 二级注册建造师 | 吉222202175845 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 范志茹 | / | 二级注册建造师 | 吉222192038599 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林恒程建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒程建筑工程有限公司 | 24.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 20.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。