【发稿时间 :2024-09-20 阅读次数:】
东丰县畜禽粪污资源化利用整县推进项目-粪污集中收集堆沤点建设工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县畜禽粪污资源化利用整县推进项目-粪污集中收集堆沤点建设工程 | 项目编号 | LYS20240826FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 东丰县畜牧业发展促进中心 | 建设地点 | 东丰县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 8831.63 | 投标最高限价 | 14488663 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-19 10:00:00.0 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局开标室一(药业大街2648号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 东丰县畜禽粪污资源化利用整县推进项目-粪污集中收集堆沤点建设工程东丰县14个乡镇,建设22出粪污集中收集堆沤点,总面积8831.63平方米。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 东丰县联信建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 具体时间以合同为准 | 14461485.38元 | |||||||||||||
第二名 | 东丰县东风建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 30 日,具体时间以合同为准 | 14428616元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省实远建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 30 日,具体时间以合同为准 | 14485575.12元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月20日 至 2024年09月23日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县畜牧业发展促进中心 | 联系人 | 林哲旭 | 联系电话 | 18204374777 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省齐盛工程管理服务有限公司 | 联系人 | 巩滨赫 | 联系电话 | 18166885450 | |||||||||||||
行政监督部门 | 东丰县农业农村局 | 联系人 | 孙立言 | 联系电话 | 13504371700 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 东丰县联信建设有限责任公司 | 中国邮政集团有限公司辽源市分公司全区房屋日常零星维修招标项目【第二标段:东丰县分公司房屋日常零星维修】单一来源 | 东丰县石油液化气办公楼装修工程 | 东丰县公安局东丰、大兴等五个派出所办案区维修改造项目 | ||||||||||||||
2 | 东丰县东风建设有限责任公司 | 榆林村乡村旅游示范点建设项目 | 东丰县城镇建筑节能改造项目-沙河镇项目 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省实远建筑安装工程有限公司 | 东丰县绕盈河西棚户区南湖—号三期房地产开发建设项目二标段 | 东方明邸二期房地产开发项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 东丰县联信建设有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 东丰县东风建设有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省实远建筑安装工程有限公司 | 东丰县绕盈河西棚户区南湖—号三期房地产开发建设项目一标段 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 东丰县联信建设有限责任公司 | 刘庭富 | 工程师 | 贰级建造师 | 吉222060702148 |
| ||||||||||||
2 | 东丰县东风建设有限责任公司 | 孙超 | 中级 | 二级建造师 | 吉222192038786 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省实远建筑安装工程有限公司 | 张浩 |
| 二级建造师 | 吉222080804213 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 东丰县联信建设有限责任公司 | 电汇 | 中国工商银行辽源东丰支行 | 辽源市东丰县药业大街3100号 | 0437-6210987 | |||||||||||||
2 | 东丰县东风建设有限责任公司 | 电汇 | 中国银行股份有限公司东丰支行 | 东丰县东丰镇东风路 145号 | 0437-6316578 | |||||||||||||
3 | 吉林省实远建筑安装工程有限公司 | 电汇 | 辽源农村商业银行股份有限公司东丰分理处 | 东丰县东风路三百货综合楼一楼(兴隆街 1306 号) | 0437-2899302 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 东丰县联信建设有限责任公司 | 25.60 | ||||||||||||||||
2 | 东丰县东风建设有限责任公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省实远建筑安装工程有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。