【发稿时间 :2024-09-14 阅读次数:】
东丰县三合乡蚂蚁村百村提升道路、排水建设项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县三合乡蚂蚁村百村提升道路、排水建设项目监理 | 项目编号 | ZJ2024-0802-GC19-1 | |||||||||||||||
建设单位 | 东丰县三合满族朝鲜族乡人民政府 | 建设地点 | 三合乡蚂蚁村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 项目新建水泥路5030.99米,旧路白改黑2201.7米,新建边沟6806.15米。 | 投标最高限价 | 180000 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-12 13:00:00.0 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局开标室一(药业大街2648号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 为本项目的施工准备阶段、施工阶段及工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段提供全过程监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 青润工程设计有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 验收及保修期的全 过程监理 | 179000元 | |||||||||||||
第二名 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 验收及保修期的全 过程监理 | 179500元 | |||||||||||||
第三名 | 福建安华发展有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 验收及保修期的全 过程监理 | 178506元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月14日 至 2024年09月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县三合满族朝鲜族乡人民政府 | 联系人 | 边枭 | 联系电话 | 15943763336 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中键项目管理有限公司 | 联系人 | 李云鹏 | 联系电话 | 15504441922 | |||||||||||||
行政监督部门 | 东丰县农业农村局 | 联系人 | 陈光明 | 联系电话 | 13904371598 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 青润工程设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 四川建科工程建设管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 福建安华发展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 青润工程设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 四川建科工程建设管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 福建安华发展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 青润工程设计有限公司 | 马勤华 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00748448 | 无 | ||||||||||||
2 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 何脉 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00465683 | 无 | ||||||||||||
3 | 福建安华发展有限公司 | 黄杰武 | 工程师 | 注册监理工程师 | 2210004176 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 青润工程设计有限公司 | 转账 | 青岛银行市北第三支行 | 山东省青岛市市北区瑞昌路122号 | 0532-83722519 | |||||||||||||
2 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 福建安华发展有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 青润工程设计有限公司 | 39.40 | ||||||||||||||||
2 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 33.00 | ||||||||||||||||
3 | 福建安华发展有限公司 | 33.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。