【发稿时间 :2024-09-14 阅读次数:】
东丰县杨木林镇杨木林村美丽乡村“百村示范”建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县杨木林镇杨木林村美丽乡村“百村示范”建设项目 | 项目编号 | HJZB2024-0801 | |||||||||||||||
建设单位 | 东丰县杨木林镇人民政府 | 建设地点 | 东丰县杨木林镇杨木林村内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 38500平方米 | 投标最高限价 | 10120315 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-13 09:30:00.0 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局开标室一(药业大街2648号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸范围内的全部工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。 | 自双方签订合同之日起至2024年12月31日 | 10110137.92元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。 | 自双方签订合同之日起至2024年12月31日 | 10117821.5元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。 | 自双方签订合同之日起至2024年12月31日 | 10101322.12元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月14日 至 2024年09月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县杨木林镇人民政府 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 15695058111 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华建工程项目管理有限责任公司 | 联系人 | 莫成成 | 联系电话 | 18244080180 | |||||||||||||
行政监督部门 | 东丰县农业农村局 | 联系人 | 陈光明 | 联系电话 | 13904371598 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 东丰县猴石镇高隆村乡村振兴“百村提升”项目工程总承包 | 东丰县大阳镇大阳村乡村振兴“百村提升”项目工程总承包 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 农安县合隆镇孙家窝堡村水泥路建设项目工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(十三标 段)老运管所家属楼 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 安龙赫 | / | 二级注册建造师 | 吉222181933103 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 宋阳 | / | 二级注册建造师 | 吉222202175676 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 翟程博 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202173615 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 16.50 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省霖润水利水电工程有限公司 | 16.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。