【发稿时间 :2024-09-14 阅读次数:】
辽源市公安局警务实战训练基地【市政工程园区道路】工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市公安局警务实战训练基地【市政工程园区道路】工程 | 项目编号 | LYS20240819FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 辽源市公安局 | 建设地点 | 辽源市公安局警务实战训练基地 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 5426400 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-13 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 园区道路(南侧)沥青路面15536.87平方米,安砌侧石1052.61米;园区道路(北侧)沥青路面2695.35平方米,安砌侧石411.48米。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省、市相关行业合格标准 | 2024年9月21日-2024年10月31日 | 5406718.99元 | |||||||||||||
第二名 | 辽源市国城建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省、市相关行业合格标准 | 2024年9月21日-2024年10月31日 | 5419434.12元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省、市相关行业合格标准 | 2024年9月21日-2024年10月31日 | 5394234.67元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月14日 至 2024年09月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市公安局 | 联系人 | 关剑冰 | 联系电话 | 13843735555 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鹏航建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 张伟 | 联系电话 | 0437-3598955 | |||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 辽源市第十九中学异地新建建设项目——运动场改扩建工程 | 辽源市福阳大路、福寿路等4条道路改建及配套设施建设项目-福寿路(长寿街-新兴路)配套设施施工 | 2021年辽源市保障性安居工程我的家园小区改造项目配套基础设施改造工程施工 | ||||||||||||||
2 | 辽源市国城建筑有限公司 | 东辽县凌云乡中心小学校幼儿园室内吊顶、墙面粉饰、楼梯地胶、围栏、草坪及供水工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 抚松县2021年第一批老旧小区配套基础设施项目施工 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 辽源市第十九中学异地新建建设项目——运动场改扩建工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 辽源市国城建筑有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 杨世超 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222202170497 | 无 | ||||||||||||
2 | 辽源市国城建筑有限公司 | 陈旭 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222192070109 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 高峰 | 工程师 | 市政公用工程、水利水电二级建造师 | 吉22222238492 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 投标保证金 | 中国建设银行股份有限公司辽源东吉大路支行 | / | 0437-5248704 | |||||||||||||
2 | 辽源市国城建筑有限公司 | 投标保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13394488791 | |||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 长春市绿园区延寿街7号枫叶皇家苑10(幢)501号房 | 15714312470 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 26 | ||||||||||||||||
2 | 辽源市国城建筑有限公司 | 20.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。