【发稿时间 :2024-09-14 阅读次数:】
吉林省辽源市2024年城市燃气管道等老化更新改造项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省辽源市2024年城市燃气管道等老化更新改造项目工程总承包 | 项目编号 | LYHJZB2024-082122-JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 建设地点 | 辽源市(本级)城区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 设计费2110000元 设备费44755400元 建筑工程费:折扣系数1.0,暂估金额63777600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月13日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程总承包,设计(初步设计、概算、全部施工图设计、专业工程深化设计、变更设计、施工图审查及后续施工验收阶段的现场服务、围绕本建设项目所有设计内容)、编制工程量清单及工程量清单报价(以招标人具体通知为准)、材料设备采购及安装、施工、竣工验收、工程交付、质量保修、组织实施工作和资料整理工作、施工总承包管理和现场整体组织工作、配合办理报建、报批、配合招标人的审计和审计的调查等工作。对项目所承包的建设工程质量、安全、文明施工、工期、造价等全面负责,最终验收通过,交付使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 设计费总价 | 设备费总价 | 建筑工程费 折扣系数 | 建筑工程费 总价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 江西建工建筑安装有限责任公司(牵头人) 辽源华润燃气有限公司(成员) 长春燃气热力设计研究院有限责任公司(成员) | 市政行业(城镇燃气工程、热力工程)甲级、市政公用工程施工总承包壹级、特种设备生产许可证 | 详见招标文件。 | 总工期407日历天 | 110557600元 | 2100000元 | 44680000元 | 1 | 63777600元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 天一建设发展有限公司(牵头人) 华跃设计咨询有限公司(成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业乙级、特种设备生产许可证 | 详见招标文件。 | 总工期407日历天 | 110620871元 | 2109578元 | 44746449元 | 0.9998 | 63764844元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 朔方集团有限公司(牵头人) 首辅工程设计有限公司(成员) | 市政公用工程施工总承包一级、特种设备生产许可证、市政行业乙级 | 详见招标文件。 | 总工期407日历天 | 110598743元 | 2109156元 | 44737498元 | 0.9996 | 63752089元 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 中级 | 二级建造师 | 水暖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 一级建造师 | 道桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 道桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年9月14日至2024年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 联系人 | 王红亮 | 联系电话 | 0437-3199208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安装有限责任公司(牵头人) 辽源华润燃气有限公司(成员) 长春燃气热力设计研究院有限责任公司(成员) | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 吉林省龙井市2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 吉林省长春市南关区2022年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目 | 2019-2021年南海区市政燃气项目(丹灶、西樵、九江) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建设发展有限公司(牵头人) 华跃设计咨询有限公司(成员) | 乐山市市中区悦来、剑峰、土主、茅桥、水口等五镇集镇基础设施改造提升项目 | 银州区老旧小区地下管网改造(一期)工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司(牵头人) 首辅工程设计有限公司(成员) | 壤塘县城雨污分流管网及污水收集管网建设项目 | 红寺堡区红寺堡镇南片区污水管网工程(二标段) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程总承包项目经理业绩 | 设计负责人业绩 | 施工负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安装有限责任公司(牵头人) 辽源华润燃气有限公司(成员) 长春燃气热力设计研究院有限责任公司(成员) | 无 | 无 | 鸿宇荷塘悦色商住小区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建设发展有限公司(牵头人) 华跃设计咨询有限公司(成员) | 乐山市市中区悦来、剑峰、土主、茅桥、水口等五镇集镇基础设施改造提升项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司(牵头人) 首辅工程设计有限公司(成员) | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 工程总承包项目经理获奖项目业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安装有限责任公司(牵头人) 辽源华润燃气有限公司(成员) 长春燃气热力设计研究院有限责任公司(成员) | 田振远 | 工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD202200139 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建设发展有限公司(牵头人) 华跃设计咨询有限公司(成员) | 李蒙杰 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 豫1412016201727573 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司(牵头人) 首辅工程设计有限公司(成员) | 李军兴 | 无 | 注册一级建造师 | 宁1642017201800614 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安装有限责任公司(牵头人) 辽源华润燃气有限公司(成员) 长春燃气热力设计研究院有限责任公司(成员) | 保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 江西省南昌市青山湖区北京东路888号 | 18770093091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建设发展有限公司(牵头人) 华跃设计咨询有限公司(成员) | 保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 林州市桂林镇行政街1号 | 0371-56702345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司(牵头人) 首辅工程设计有限公司(成员) | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区北京东路476号荣恒大厦 | 13364312229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安装有限责任公司(牵头人) 辽源华润燃气有限公司(成员) 长春燃气热力设计研究院有限责任公司(成员) | 29.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建设发展有限公司(牵头人) 华跃设计咨询有限公司(成员) | 28.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司(牵头人) 首辅工程设计有限公司(成员) | 26.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。