【发稿时间 :2024-09-12 阅读次数:】
项目名称 | 吉林省辽源市西安区2024年城镇老旧小区改造提升建设项目【第二标段:57号楼、59-113号楼提升工程施工】 | 项目编号 | LYHJZB2024-082032-JS-2 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市西安区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 辽源市市区 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 27047692.00元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月11日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期617日历天。 | 27040976.00元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 辽源市鸿盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期617日历天。 | 27043790.00元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 辽源市茂城建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期617日历天。 | 27037807.00元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 监理 | 暖通 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 一级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年9月12日至2024年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市西安区住房和城乡建设局 | 联系人 | 曹凤 | 联系电话 | 15043700505 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 2022年辽源市老旧小区改造提升建设项目第二标段 | 吉林省辽源市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目第二标段 | 2021年辽源市保障性安居工程我的家园小区改造项目—楼体改造工程施工 | |||||||||||||||||||||
2 | 辽源市鸿盛建筑工程有限公司 | 辽源市龙山区工农乡便民服务中心建设项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 辽源市茂城建筑有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目第三标段 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
2 | 辽源市鸿盛建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 辽源市茂城建筑有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 安华 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202170497 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 辽源市鸿盛建筑工程有限公司 | 李凌格 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222181933107 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 辽源市茂城建筑有限责任公司 | 佟海瑞 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222141519218 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 转账 | 中国工商银行辽源东风支行 | 辽源市龙山区东吉大路316号 | 13604376001 | ||||||||||||||||||||
2 | 辽源市鸿盛建筑工程有限公司 | 转账 | 中国工商银行辽源世纪广场支行营业室 | 吉林省辽源市龙山区福镇大路044幢301室(平安小区1号楼) | 0437-3381396 | ||||||||||||||||||||
3 | 辽源市茂城建筑有限责任公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 吉林省辽源市龙山区东艺春城商品区24号楼103、203 | 13331561005 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||
2 | 辽源市鸿盛建筑工程有限公司 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市茂城建筑有限责任公司 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。