【发稿时间 :2024-09-10 阅读次数:】
项目名称 | 辽源市2024年城区既有建筑节能改造建设项目(一期)工程【第一标段:工程施工】 | 项目编号 | LYHJZB2024-081333-JS-1 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 辽源市检查新村及晨风小区。 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 52921289.00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月9日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期320日历天。 | 52911026.99元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期320日历天。 | 52907704.20元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 京瑞建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期320日历天。 | 52884626.67元 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级 | 无 | 土建 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级 | 一级建造师 | 公路 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级 | 二级建造师 | 土建 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级 | 工程监理 | 土建 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级 | 无 | 公路 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年9月10日至2024年9月12日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 赵长春 | 联系电话 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 2020年东辽县老旧小区改造配套基础设施项目(楼房及附属设施改造) | 辽源市我的家园小区及东旺集贸楼既有建筑节能改造工程 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
4 | 吉林筑泰工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
4 | 吉林筑泰工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 袁旭 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202172867 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 迟开波 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222181933146 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 赵志强 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202172195 | 无 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林筑泰工程有限公司 | 田亮 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222171831250 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 辽源市东辽县白泉镇永清路007号(吉林东辽经济开发区管理委员会330房间) | 0437-3244022 | |||||||||||||||||||||
2 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 吉林省辽源市西安区东西孟工业园区孵化园 | 13766048027 | |||||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市净月开发区生态大街3777号长春净月明宇广场A2栋29层29236号房间 | 18946609569 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林筑泰工程有限公司 | 保函 | 吉林省华融工程担保有限公司 | 公主岭市范家屯镇东河村三屯阳光新城小区15号楼四单元一楼西门 | 17743176043 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林筑泰工程有限公司 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。