【发稿时间 :2024-07-31 阅读次数:】
项目名称 | 吉林省辽源市西安区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目【第一标段:1-51号楼、53-56号楼、58号楼工程施工】 | 项目编号 | LYHJZB2024-070424-JS-1 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市西安区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省辽源市西安区仙城小区,北至辽源三中、南至仙城东路、西至仙城大街、东至既有山体边。 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 41643138.00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月30日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期450日历天。 | 41597731.00元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期450日历天。 | 41610834.00元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期450日历天。 | 41632157.00元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 二级建造师 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 水暖 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 注册土木工程师 | 道桥 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年7月31日至2024年8月2日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市西安区住房和城乡建设局 | 联系人 | 曹凤 | 联系电话 | 15043700505 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 辽源市热力集团第一调峰热源厂3×64MW锅炉超低排放改造项目(设备基础、新建尿素制备间等) | 辽源市热力集团第二调峰热源厂4×70MW锅炉超低排放改造项目(设备基础、新建尿素制备间、石膏库等) | 2022年辽源市南部新城智能停车场建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 吉林省东辽县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 张铁玲 | 工程师 | 注册一级建造师 | 吉1222023202400438 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 姜鹏 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202170499 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 李响 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222212177322 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 吉林省辽源市西安区东西孟工业园区孵化园 | 13766048027 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 辽源市西安区泰安街煤城新村门市(矿医院北侧200米) | 0437-6683755 | |||||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 辽源市东辽县白泉镇永清路007号(吉林东辽经济开发区管理委员会330房间) | 0437-3244022 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 19.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 14.80 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中建盛源(吉林)建设工程有限公司 | 10.70 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。