【发稿时间 :2024-07-29 阅读次数:】
项目名称 | 辽源市动植物园建设项目【第四标段:工程监理】 | 项目编号 | LYHJZB2024-070425-JS-4 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源矿山湿地公园经营管理有限公司 | 建设地点 | 辽源市西安区 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程监理 | 建筑面积 | / | 最高应答限价及系数 | 总价:165.81万元;控制系数:1.5% | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月26日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心503开标室 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 第一标段至第三标段工程监理 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 总工期455日历天。 | 1655702.00元 系数1.499% |
| |||||||||||||||||||
第二名 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 总工期455日历天。 | 1376223.00元 系数1.2% | ||||||||||||||||||||
第三名 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 总工期455日历天。 | 1654598.00元 系数1.498% | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 无 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 注册监理工程师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | 注册二级建造师 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 正高 | 注册规划师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年7月29日至2024年7月31日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源矿山湿地公园经营管理有限公司 | 联系人 | 邵长远 | 联系电话 | 17614473367 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 辽源经济开发区供水工程建设项目 | 池西区饮水安全及引水工程(监理) | 图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区征收安置及基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||
2 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 长春市城市轨道交通4号线南延工程(起点福祉路西站(含)-吴家店站(含)-前十里堡站(含)-东五里屯站(含)-何家屯站(含)-终点主体及装修工程、车辆段工程)项目监理 | 长春市二道区疾病预防控制体系建设项目监理 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 眉山主城区排水管网改造工程(一期) | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目监理九标段 | 无 | |||||||||||||||||||||
4 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 新余高新区润天路西延新建工程项目 | 罗欣药业医药健康产业园项目(一期) | 无 | |||||||||||||||||||||
5 | 永明项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
2 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 居住商业(远大铝业南地块)监理服务 | 皇姑区珠江五校实验小学新建工程监理 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目监理九标段 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
4 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
5 | 永明项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 宋庆霞 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005018 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 沈维 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 21001892 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 李晖 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 51010276 | 无 | |||||||||||||||||||
4 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 李忠义 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 51007753 | 无 | |||||||||||||||||||
5 | 永明项目管理有限公司 | 韩健 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 61004446 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市高新开发区硅谷大街3355号18栋4楼423室 | 0431-88597889 | ||||||||||||||||||||
2 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 转账 | 交通银行沈阳南塔支行 | 沈阳市沈河区丰乐一街61号1门 | 024-24219373 | ||||||||||||||||||||
3 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 成都高新区新盛路29号1栋3层1号 | 13756907257 | ||||||||||||||||||||
4 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 保函 | 吉林省建信担保有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼 | 18704475400 | ||||||||||||||||||||
5 | 永明项目管理有限公司 | 保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室 | 029-88608580 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 31.60 | |||||||||||||||||||||||
2 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 29.40 | |||||||||||||||||||||||
3 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||
4 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 27.20 | |||||||||||||||||||||||
5 | 永明项目管理有限公司 | 26.20 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元