【发稿时间 :2024-07-25 阅读次数:】
辽源市渭津河流域(北岸)综合治理项目-道路工程第二标段:渭津河北路K0+902-K1+561.456段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市渭津河流域(北岸)综合治理项目-道路工程第二标段:渭津河北路K0+902-K1+561.456段 | 项目编号 | LYS20240628FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 辽源市龙发实业发展有限公司 | 建设地点 | 工农桥至东环渭津河桥,即东辽河流域-渭津河段,栾架山南侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 2768914 | |||||||||||
开标日期 | 2024-07-23 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 辽源市渭津河北路为东西向城市支路,位于渭津河以北,西起福民大街,东至规划福栾街。本次招标道路工程起点K0+902,终点桩号为K1+561.456。新建车行道5431.76㎡,缘石1277.81米,中干照明灯19套,排水雨水井21座(工程量清单包含的全部内容)。一标段:道路工程、绿化工程、照明工程、给水工程、排水工程。(工程量清单包含的全部内容)。二标段:道路工程、照明工程、排水工程。(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月31日至2024年8月30日,工期30日 | 2713128.92元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省新金山建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月31日至2024年8月30日,工期30日 | 2739114.84元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省建博建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月31日至2024年8月30日,工期30日 | 2692766.09元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月25日 至 2024年07月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市龙发实业发展有限公司 | 联系人 | 王西源 | 联系电话 | 13196262655 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中恺项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 孟凡蕾 | 联系电话 | 0437-3719955 | |||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 13204378880 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙三路与新城大街互通立交桥、道路及附属工程(新城大街-长双快速路)(三标段) | 2021年长春莲花山生态旅游度假区市政道路维护工程施工三标段:迎检路线段市政道路维护工程 | 德惠市人防公园建设项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省新金山建筑工程有限公司 | 东辽县2021年城市道路照明改造建设项目(开发区路灯改造工程)一标段施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省建博建筑工程有限公司 | 长春市九台区龙嘉街道街区道路提升改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 长春莲花山生态旅游度假区市政基础设施建设项目 2018-2019年道路排水工程世茂市政环路茂五街(世一路- |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省新金山建筑工程有限公司 | 东辽县2021年城市道路照明改造建设项目(开发区路灯改造工程)一标段施工 | 2019年东辽县老旧污水管网提质增效工程-二十三中住宅楼 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省建博建筑工程有限公司 | 长春市九台区龙嘉街道街区道路提升改造工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 未明姣 | 工程师 | 贰级建造师 | 吉222171829137 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省新金山建筑工程有限公司 | 杨欣建 | 工程师 | 贰级建造师 | 吉222171726957 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省建博建筑工程有限公司 | 葛晨明 | 工程师 | 贰级建造师 | 吉222202170921 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省新金山建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省建博建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 21 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省新金山建筑工程有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省建博建筑工程有限公司 | 20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。