【发稿时间 :2024-07-08 阅读次数:】
辽源市城投集团冰雪装备产销中心改建项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市城投集团冰雪装备产销中心改建项目施工 | 项目编号 | LYS20240613FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源城市发展投资控股集团有限公司 | 建设地点 | 辽源市龙山区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 18791 | 投标最高限价 | 23029167 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-05 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 该项目计划对园区内1号商业楼及其余8栋厂房的修缮砌筑、给排水、暖通、消防等室内外工程进行整体改造,改造面积共计18791平方米。工程施工(工程量清单包含全部内容工程施工)。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 辽源市建投工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年07月12日,计划竣工日期2024年11月1日,工期112日历天 | 23000232元 | ||||||||||||||||
第二名 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年07月12日,计划竣工日期2024年11月1日,工期112日历天 | 22980725元 | ||||||||||||||||
第三名 | 沃达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年07月12日,计划竣工日期2024年11月1日,工期112日历天 | 23025220元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月08日 至 2024年07月10日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源城市发展投资控股集团有限公司 | 联系人 | 肖俏 | 联系电话 | 19004379992 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 辽源市建投工程建设有限公司 | 辽源市南部新城智慧化健走步道项目施工 | 辽源市南部新城5号地块土方平整工程 | 2022年辽源市南部新城建设项目-土方平整工程 | |||||||||||||||||
2 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 辽源市建投工程建设有限公司 | 辽源市南部新城智慧化健走步道项目施工 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 辽源市建投工程建设有限公司 | 朱志强 | / | 二级注册建筑师 | 吉222171727766 | / | |||||||||||||||
2 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | 杨凯 | / | 一级注册建筑师 | 粤1422017201830675 | / | |||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | 陈立华 | / | 一级注册建筑师 | 鲁1372012201302577 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 辽源市建投工程建设有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 长春市绿园区延寿街7号枫叶皇家苑[10]幢501号房 | 15714312470 | ||||||||||||||||
2 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13394488791 | ||||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 长春市绿园区西安大路150号金色华尔兹2栋1701号房 | 15904449777 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 辽源市建投工程建设有限公司 | 21.4 | |||||||||||||||||||
2 | 泓源建工(深圳)集团有限公司 | 20.6 | |||||||||||||||||||
3 | 沃达建设集团有限公司 | 18.4 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。