【发稿时间 :2024-06-13 阅读次数:】
项目名称 | 辽源市西安区采煤沉陷区辽源市第六中学校异地新建项目(二期)【第一标段:建筑工程施工】 | 项目编号 | LYHJZB2024-051521-JS-1 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市第六中学校 | 建设地点 | 辽源市西安区,东邻辽源市启臻文化教育产业园、南邻辽源市罗兰香谷小区、西邻空地、北邻泰安大路。 | ||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 3655.49㎡ | 投标最高限价 | 22559402.00元 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月12日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期377日历天 | 22555837.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期377日历天 | 22555347.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期377日历天 | 22558479.00元 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 电气 | ||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年6月13日至2024年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市第六中学校 | 联系人 | 赵青阳 | 联系电话 | 0437-3265520 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 辽源市启臻文化教育产业园项目 | 辽源市热力集团第二调峰热源厂4×70MW锅炉超低排放改造项目 | 辽源市热力集团第一调峰热源厂3×64MW锅炉超低排放改造项目 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 任文帅 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202170588 | 无 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 姜鹏 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202170499 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 田喜 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222222383710 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 转账 | 辽源农村商业银行营业部 | 吉林省辽源市西安区东西孟工业园区孵化园 | 13766048027 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 辽源市西安区泰安街煤城新村门市(矿医院北侧200米) | 15843785588 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 辽源市龙山区东吉大路316号 | 13604376001 | ||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 16.80 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。