【发稿时间 :2024-05-09 阅读次数:】
辽源市2024年城区既有建筑节能改造建设项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市2024年城区既有建筑节能改造建设项目设计 | 项目编号 | LYHJZB2024-041816-JS | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 位于辽源市市内星河万源(财富园)小区、翠湖园小区、检查新村、晨风小区、隆府嘉园西区(9号楼,10号楼,13号楼,15-23号楼、25-27号楼、31号楼、32号、37号楼)、隆府嘉园东区(2、3、5-9、16-21、26号楼)、南岸明珠(A1, A2, A3)、颐和人家(3至21号楼,5A号楼)、法院综合楼、一化宿舍楼、十七中家属楼、谦宁电业、吉明小区兴隆9901号楼、家乐二期、华泰房开(9001、9206 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 最高投标限价 | 3480000元 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月9日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计、施工配合、设计变更等各阶段设计服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量要求 | 设计期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后20日历天内完成 | 3478700元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中天设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后20日历天内完成 | 3479500元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 东建国际设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后20日历天内完成 | 3478000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 一级建造师 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 | 规划师 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 注册结构师 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年5月9日-2024年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 赵长春 | 联系电话 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 白山经济开发区新区产业园区配套人才服务中心建设项目设计 | 白山市委老干部局健身综合馆改造工程 | 长春市绿色循环畜牧产业示范园项目总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助支持城镇老旧小区改造项目(重庆街道-老旧小区设计) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 | 新安小学 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 吉林省长春市绿园区2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目工程总承包-第三标段(二次) | 白山市委老干部局健身综合馆改造工程 | 长春市绿色循环畜牧产业示范园项目总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助支持城镇老旧小区改造项目(重庆街道-老旧小区设计) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 陈威 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 132200404 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 杨德华 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 192200511 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 | 李祥品 | 教授级高级工程师 | 一级注册建筑师 | 962200064 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市正阳街4326号 | 0431-82727494 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 吉林省长春市朝阳区安达街508号 | 0431-88517770 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 高新开发区前进大街2000号阳光大厦4楼306A-307A-308A | 0431-85101040 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 29.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。