【发稿时间 :2023-05-26 阅读次数:】
符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。辽源市西安区采煤沉陷区辽源市西安区灯塔镇中心小学校建设项目第一标段工程采购项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市西安区采煤沉陷区辽源市西安区灯塔镇中心小学校建设项目第一标段工程采购项目 | 项目编号 | LYS20230504FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市西安区灯塔镇中心小学校 | 建设地点 | 辽源市西安区泰安大路南侧,原凯旋王国西侧。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 22729.97 | 投标最高限价 | 38379610 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-05-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总占地面积30331.00平方米,总建设面积22729.97平方米,建设内容包括新建教学综合楼2栋、餐厅1栋、体育馆1栋,设备用房1栋,门卫1栋,配套塑胶跑道,足球场,排球场,道路硬化,绿化等及配套的基础设施建设(工程量清单包含全部内容)。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春鸿源建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期2023年5月31日,计划竣工日期2024年12月31日。 | 38268633元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期2023年5月31日,计划竣工日期2024年12月31日。 | 38279564.59元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期2023年5月31日,计划竣工日期2024年12月31日。 | 38378155.52元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月26日 至 2023年05月29日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市西安区灯塔镇中心小学校 | 联系人 | 刘宝卫 | 联系电话 | 15804379368 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市卓冠建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 杨女士 | 联系电话 | 13208678568 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 13204378880 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 吉林省教育考试命题制卷中心项目一标段 | 吉林延安医院新建项目 | 壹湖国际(一期)二标段 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 万源新村 25 号楼( 正龙小区) 建设项目 | 延边朝鲜族自治州 2017-2018 年棚户区改造四期三道湾国有工矿工 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 新建红旗冲压车间技术改造项目-建安工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 中央储备粮德惠直属库有限公司粮食仓储物流项目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 韩延军 | 正高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 吉1222006200901639 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 高尚 | / | 一级建造师注册证书 | 吉122202220230 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 宋树伟 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 吉1222007200801496 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春鸿源建设有限公司 | 17.9分 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 | 16.8分 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 17.5分 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。