[交易公告]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产流拍公示[变更公告]

根据辽国资【2024】9号、10文件,对辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产依法进行公开网络拍卖。
我公司于2024年5月10日在《辽源市人民政府网》、《辽源市公共资源交易服务网》《中拍网络平台》发布公告,于2024年5月17日9时举行拍卖会。499个标的因无人竞买流拍。
拍 卖 标 的 流 拍 明 细 表
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 起拍价(万元) 坐落地
1 220403001018GB00002F00290001 101-201 商业 145.91 94.8415 西安新苑小区29号楼101-201
2 220403001018GB00002F00290001 102-202 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼102-202
3 220403001018GB00002F00290001 103-203 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼103-203
4 220403001018GB00002F00290001 104-204 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼104-204
5 220403001018GB00002F00290001 105-205 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼105-205
6 220403001018GB00002F00290001 106-206 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼106-206
7 220403001018GB00002F00290001 107-207 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼107-207
8   1801 仓库 48.29 21.7305 河西新苑小区9号楼1801
9 220403003013GX00005F00700018 仓库-103 仓库 34.67 15.6015 河西新苑小区10#18号楼-103
10 220403003013GX00005F00700018 仓库-104 仓库 22.42 10.0890 河西新苑小区10#18号楼-104
11 220403003013GX00005F00700018 仓库-107 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼-107
12 220403003013GX00005F00700018 仓库-108 仓库 49.89 22.4505 河西新苑小区10#18号楼-108
13 220403003013GX00005F00700018 仓库-109 仓库 49.89 22.4505 河西新苑小区10#18号楼-109
14 220403003013GX00005F00700018 仓库-110 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼-110
15 220403003013GX00005F00700018 仓库-111 仓库 34.9 15.7050 河西新苑小区10#18号楼-111
16 220403003013GX00005F00700018 仓库-112 仓库 22.81 10.2645 河西新苑小区10#18号楼-112
17 220403002003GB00022F00900000 103 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼103
18 220403002003GB00022F00900000 107 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼107
19 220403002003GB00022F00900000 111 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼111
20 220403002003GB00022F00900000 115 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼115
21 220403002003GB00022F00900000 111 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼111
22 220403002003GB00022F00900000 113 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼113
23 220403002003GB00022F00900000 115 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼115
24   109-209 商业 2667.48 2,534.1060 阳光新城B区18号楼109-209
25 220403002003GB00007F00220000 101 商业 108.51 103.0845 阳光新城C区C2号楼101
26 020001-0015- 125 车库 22.77 13.6620 我的家园A区A15车库125
27 020001-0025- 121 车库 24.46 14.6760 我的家园A区A25车库121
28 020001-0025- 124 车库 25.41 15.2460 我的家园A区A25车库124
29 020001-0025- 127 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库127
30 020001-0033- 122 车库 23.96 14.3760 我的家园A区A33车库122
31 020001-0033- 123 车库 24.84 14.9040 我的家园A区A33车库123
32 020001-0033- 124 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库124
33 020001-0033- 126 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库126
34 020001-0033- 127 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库127
35 020001-0033- 128 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库128
36 020001-0033- 129 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库129
37 020001-0033- 130 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库130
38 020001-0033- 131 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库131
39 020001-0033- 132 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库132
40 020001-0033- 133 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库133
41 020001-0033- 134 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库134
42 020001-0033- 135 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库135
43 020001-0033- 136 车库 23.39 14.0340 我的家园A区A33车库136
44   125 商业 40.69 38.6555 我的家园A区19号楼125
45   126 商业 40.08 38.0760 我的家园A区19号楼126
46 021045-0031- 102-202 商业 169.06 109.8890 西安东苑小区31号楼102-202
47 021045-0031- 103-203 商业 251.68 163.5920 西安东苑小区31号楼103-203
48 021045-0031- 104-204 商业 200.86 130.5590 西安东苑小区31号楼104-204
49 021045-0032- 101-201 商业 306.72 199.3680 西安东苑小区32号楼101-201
50 021045-0032- 103-203 商业 203.53 132.2945 西安东苑小区32号楼103-203
51 021045-0032- 104-204 商业 193.67 125.8855 西安东苑小区32号楼104-204
52 021045-0042- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区2a车库112
53 021045-0043- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库101
54 021045-0043- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库102
55 021045-0043- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库103
56 021045-0043- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库106
57 021045-0043- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库105
58 021045-0043- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库107
59 021045-0043- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库109
60 021045-0043- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库110
61 021045-0043- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库111
62 021045-0044- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库109
63 021045-0044- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库110
64 021045-0044- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区6a车库111
65 021045-0050- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库101
66 021045-0050- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库102
67 021045-0050- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库103
68 021045-0050- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库104
69 021045-0050- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库105
70 021045-0050- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库106
71 021045-0050- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库107
72 021045-0050- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库108
73 021045-0050- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库109
74 021045-0050- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库110
75 021045-0050- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库111
76 021045-0045- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区10a车库101
77 021045-0045- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库102
78 021045-0045- 103 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库103
79 021045-0046- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区11a车库101
80 021045-0046- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库102
81 021045-0046- 104 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库104
82 021045-0046- 105 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库105
83 021045-0049- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区16a车库101
84 021045-0049- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库102
85 021045-0049- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库103
86 021045-0049- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库104
87 021045-0049- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库105
88 021045-0049- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库106
89 021045-0049- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库107
90 021045-0049- 108 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库108
91 021045-0049- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库109
92 021045-0049- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库110
93 021045-0049- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库111
94 021045-0053- 103 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房103
95 021045-0055- 101-201 商业 199.52 129.6880 西安东苑小区30-31附房101-201
96 021045-0055- 102-202 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房102-202
97 021045-0055- 103-203 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房103-203
98 021045-0055- 104-204 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房104-204
99 021045-0055- 105-205 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房105-205
100 021045-0055- 106-206 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房106-206
101 021045-0055- 107-207 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房107-207
102 021045-0055- 108-208 商业 135.18 87.8670 西安东苑小区30-31附房108-208
103 016008-0002- 111 商业 100.36 95.3420 盛世花园三期2号楼111
104 016008-0009- 106 商业 91.74 87.1530 盛世花园三期9号楼106
105 016008-0009- 107 商业 130.57 124.0415 盛世花园三期9号楼107
106 016008-0009- 109 商业 89.03 84.5785 盛世花园三期9号楼109
107 016008-0011- 110 商业 107.18 101.8210 盛世花园三期11号楼110
108 016008-0013- 110 商业 176.48 167.6560 盛世花园三期13号楼110
109 016008-001- 110 商业 106.58 101.2510 盛世花园三期16号楼110
110 016008-001- 111 商业 103.95 98.7525 盛世花园三期16号楼111
111   109 商业 87.63 83.2485 盛世花园三期20号楼109
112   101 商业 287.9 273.5050 盛世花园三期31号楼101
113   102 商业 131.91 125.3145 盛世花园三期31号楼102
114   103 商业 120.04 114.0380 盛世花园三期31号楼103
115   104 商业 171.95 163.3525 盛世花园三期31号楼104
116   105 商业 250.33 237.8135 盛世花园三期31号楼105
117   106 商业 174.58 165.8510 盛世花园三期31号楼106
118   107 商业 198.31 188.3945 盛世花园三期31号楼107
119   109 商业 180.44 171.4180 盛世花园三期31号楼109
120 023052-0001- 101-201 商业 234.04 152.1260 富国新村A区1号楼101-201
121 023052-0001- 102-202 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼102-202
122 023052-0001- 104-204 商业 134.24 87.2560 富国新村A区1号楼104-204
123 023052-0001- 105-205 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼105-205
124 023052-0001- 107-207 商业 156.02 101.4130 富国新村A区1号楼107-207
125 023052-0001- 108-208 商业 214.04 139.1260 富国新村A区1号楼108-208
126 023052-0005- 109 商业 92.76 60.2940 富国新村A区5号楼109
127 023052-0006- 109 商业 90.96 59.1240 富国新村A区6号楼109
128 023052-0007- 109 商业 92.39 60.0535 富国新村A区7号楼109
129 023052-0018- 101-201 商业 226.11 146.9715 富国新村A区18号楼101-201
130 023052-0018- 102-202 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼102-202
131 023052-0018- 103-203 商业 188.56 122.5640 富国新村A区18号楼103-203
132 023052-0018- 104-204 商业 129.94 84.4610 富国新村A区18号楼104-204
133 023052-0018- 105-205 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼105-205
134 023052-0018- 107-207 商业 148.52 96.5380 富国新村A区18号楼107-207
135 023052-0018- 108-208 商业 206.84 134.4460 富国新村A区18号楼108-208
136 023052-0019- 101-201 商业 226.94 147.5110 富国新村A区19号楼101-201
137 023052-0019- 102-202 商业 129.72 84.3180 富国新村A区19号楼102-202
138 023052-0019- 103-203 商业 189.26 123.0190 富国新村A区19号楼103-203
139 023052-0019- 104-204 商业 149.07 96.8955 富国新村A区19号楼104-204
140 023052-0019- 105-205 商业 207.6 134.9400 富国新村A区19号楼105-205
141 023052-0038- 101-201 商业 230.48 149.8120 富国新村A区38号楼101-201
142 023052-0038- 102-202 商业 131.74 85.6310 富国新村A区38号楼102-202
143 023052-0038- 103-203 商业 192.2 124.9300 富国新村A区38号楼103-203
144 023052-0038- 104-204 商业 151.39 98.4035 富国新村A区38号楼104-204
145   101-201 商业 229.54 149.2010 富国新村A区39号楼101-201
146 023052-0039- 103-203 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼103-203
147 023052-0039- 104-204 商业 131.91 85.7415 富国新村A区39号楼104-204
148 023052-0039- 105-205 商业 131.2 85.2800 富国新村A区39号楼105-205
149 023052-0039- 106-206 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼106-206
150 023052-0039- 107-207 商业 150.78 98.0070 富国新村A区39号楼107-207
151 023052-0039- 108-208 商业 209.98 136.4870 富国新村A区39号楼108-208
152 023052-0055- 108-208 商业 155.48 101.0620 富国新村A区55号楼108-208
153 023052-0057- 105-205 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房105-205
154 023052-0057- 106-206 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房106-206
155 023052-0057- 107-207 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房107-207
156 023052-0061- 105 商业 66.97 43.5305 富国新村A区A8附房105
157 023052-0062- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库101
158 023052-0062- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库102
159 023052-0062- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库103
160 023052-0062- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库104
161 023052-0062- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库105
162 023052-0062- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库106
163 023052-0062- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库107
164 023052-0062- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库108
165 023052-0062- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库109
166 023052-0062- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库110
167 023052-0072- 101 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库101
168 023052-0072- 102 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库102
169 023052-0072- 103 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库103
170 023052-0072- 104 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库104
171 023052-0072- 107 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库107
172 023052-0072- 108 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库108
173 023052-0072- 109 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库109
174 023052-0072- 110 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库110
175 023052-0072- 111 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库111
176 023052-0072- 114 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库114
177 023052-0072- 117 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库117
178 023052-0072- 118 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库118
179 023052-0072- 119 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库119
180 023052-0065- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北侧车库101
181 023052-0065- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库102
182 023052-0065- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库103
183 023052-0065- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库104
184 023052-0065- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库105
185 023052-0065- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库106
186 023052-0065- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库107
187 023052-0065- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库108
188 023052-0065- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库109
189 023052-0065- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北侧车库110
190 023052-0064- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库101
191 023052-0064- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库102
192 023052-0064- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库103
193 023052-0064- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库104
194 023052-0064- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库105
195 023052-0064- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库106
196 023052-0064- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库107
197 023052-0064- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库108
198 023052-0064- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库109
199 023052-0064- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库110
200 023052-0073- 101 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库101
201 023052-0073- 107 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库107
202   负104-204 商业 148.88 141.4360 阳光新城A区1#号楼104-204
203   负107-207 商业 148.88 141.4360 阳光新城A区1#号楼107-207
204   -102 商业 59.58 56.6010 阳光新城A区3#号楼-102
205   -106 商业 99.45 94.4775 阳光新城A区3#号楼-106
206   -108~-210 商业 202.62 192.4890 阳光新城A区9#号楼-108-210
207   负101 商业 91.55 86.9725 阳光新城A区10#号楼101
208   -104 商业 183.87 174.6765 阳光新城A区10#号楼-104
209   -101 商业 60.78 57.7410 阳光新城A区41#号楼-101
210   -102 商业 67.49 64.1155 阳光新城A区41#号楼-102
211   -103 商业 61.30 58.2350 阳光新城A区41#号楼-103
212   -104 商业 61.30 58.2350 阳光新城A区41#号楼-104
213   -105 商业 67.49 64.1155 阳光新城A区41#号楼-105
214   -111 商业 67.49 64.1155 阳光新城A区41#号楼-111
215   -112 商业 60.78 57.7410 阳光新城A区41#号楼-112
216 011005-0057 -101~-201 仓库 155.36 100.9840 阳光新城A区A57号楼-101~-201
217 011005-0057 -102~-202 仓库 102.2 66.4300 阳光新城A区A57号楼-102~-202
218 011005-0057 -103~-203 仓库 144.62 94.0030 阳光新城A区A57号楼-103~-203
219 011005-0057 -104~-204 仓库 139.19 90.4735 阳光新城A区A57号楼"-104~-204
220 011005-0057 -105~-205 仓库 146.1 94.9650 阳光新城A区A57号楼"-105~-205
221 011005-0057 -106~-206 仓库 157.58 102.4270 阳光新城A区A57号楼"-106~-206
222 011005-0057 -107~-207 仓库 156.14 101.4910 阳光新城A区A57号楼-107~-207
223 011005-0058 -102 仓库 62.11 40.3715 阳光新城A区A58号楼-102
224 011005-0058 -103 仓库 78.03 50.7195 阳光新城A区A58号楼-103
225 011005-0058 -104 仓库 78.13 50.7845 阳光新城A区A58号楼-104
226 011005-0058 -105 仓库 72.71 47.2615 阳光新城A区A58号楼-105
227 011005-0058 -107 仓库 72.53 47.1445 阳光新城A区A58号楼-107
228 011005-0058 -202 商业 35.93 34.1335 阳光新城A区A58号楼-202
229 011005-0058 -203 商业 80.45 76.4275 阳光新城A区A58号楼-203
230 011005-0058 -204 商业 64.33 61.1135 阳光新城A区A58号楼-204
231 011005-0058 -208 商业 75.21 71.4495 阳光新城A区A58号楼-208
232 011005-0059 -101 仓库 74.87 48.6655 阳光新城A区A59号楼-101
233 011005-0059 -102 仓库 59.79 38.8635 阳光新城A区A59号楼-102
234 011005-0059 -103 仓库 75.11 48.8215 阳光新城A区A59号楼-103
235 011005-0059 -104 仓库 75.21 48.8865 阳光新城A区A59号楼-104
236 011005-0059 -105 仓库 69.99 45.4935 阳光新城A区A59号楼-105
237 011005-0059 -106 仓库 75.48 49.0620 阳光新城A区A59号楼-106
238 011005-0059 -107 仓库 69.82 45.3830 阳光新城A区A59号楼-107
239 011005-0059 -208~-108 商业 175.98 167.1810 阳光新城A区A59号楼-208-108
240 011005-0059 -201 仓库 73.19 47.5735 阳光新城A区A59号楼-201
241 011005-0059 -202 商业 89.39 84.9205 阳光新城A区A59号楼-202
242 011005-0059 -203 商业 80.78 76.7410 阳光新城A区A59号楼-203
243 011005-0059 -204 仓库 39.13 25.4345 阳光新城A区A59号楼-204
244 011005-0059 -205 商业 32.39 30.7705 阳光新城A区A59号楼-205
245 011005-0059 -206 商业 60.44 57.4180 阳光新城A区A59号楼-206
246 011005-0059 -207 商业 75.14 71.3830 阳光新城A区A59号楼-207
247 011005-0059 -101 仓库1 77.84 50.5960 阳光新城A区A60号楼-101
248 011005-0059 -103 仓库1 78.1 50.7650 阳光新城A区A60号楼-103
249 011005-0059 -104 仓库1 78.2 50.8300 阳光新城A区A60号楼-104
250 011005-0059 -105 仓库1 72.77 47.3005 阳光新城A区A60号楼-105
251 011005-0059 -106 仓库1 78.48 51.0120 阳光新城A区A60号楼-106
252 011005-0059 -107 仓库1 72.59 47.1835 阳光新城A区A60号楼-107
253 011005-0059 -108~-209 商业 175.47 166.6965 阳光新城A区A60号楼-108-209
254 011005-0059 -205 仓库 81.56 53.0140 阳光新城A区A60号楼-205
255 011005-0059 -211 仓库 75.88 49.3220 阳光新城A区A60号楼-211
256 011005-0059 -212 仓库 95.59 62.1335 阳光新城A区A60号楼-212
257 011005-0059 -213 仓库 152.55 99.1575 阳光新城A区A60号楼-213
258 011005-0059 -214 仓库 92.45 60.0925 阳光新城A区A60号楼-214
259 011005-0059 -215 仓库 143.29 93.1385 阳光新城A区A60号楼-215
260 011005-0061 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A61号楼-101
261 011005-0061 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A61号楼-102
262 011005-0061 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A61号楼-103
263 011005-0061 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A61号楼-104
264 011005-0061 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A61号楼-105
265 011005-0061 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A61号楼-106
266 011005-0061 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A61号楼-107
267 011005-0061 -204 仓库 92.53 60.1445 阳光新城A区A61号楼-204
268 011005-0061 -209 仓库 127.75 83.0375 阳光新城A区A61号楼-209
269 011005-0061 -211 仓库 123.78 80.4570 阳光新城A区A61号楼-211
270 011005-0062 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A62号楼-101
271 011005-0062 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A62号楼-102
272 011005-0062 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A62号楼-103
273 011005-0062 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A62号楼-104
274 011005-0062 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A62号楼-105
275 011005-0062 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A62号楼-106
276 011005-0062 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A62号楼-107
277 011005-0062 -114 商业1 890.66 846.1270 阳光新城A区A62号楼-114
278 011005-0062 -204 仓库 92.37 60.0405 阳光新城A区A62号楼-204
279 011005-0062 -209 仓库 125.46 81.5490 阳光新城A区A62号楼-209
280 011005-0062 -211 仓库 121.01 78.6565 阳光新城A区A62号楼-211
281 011005-0063 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A63号楼-101
282 011005-0063 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A63号楼-102
283 011005-0063 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A63号楼-103
284 011005-0063 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A63号楼-104
285 011005-0063 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A63号楼-105
286 011005-0063 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A63号楼-106
287 011005-0063 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A63号楼-107
288 011005-0063 -114 商业1 1051.42 998.8490 阳光新城A区A63号楼-114
289 011005-0063 -204 仓库 82.6 53.6900 阳光新城A区A63号楼-204
290 011005-0063 -209 仓库 107.83 70.0895 阳光新城A区A63号楼-209
291 011005-0063 -211 仓库 105.06 68.2890 阳光新城A区A63号楼-211
292 011005-0064 -101 仓库2 75.14 48.8410 阳光新城A区A64号楼-101
293 011005-0064 -102 仓库2 60.01 39.0065 阳光新城A区A64号楼-102
294 011005-0064 -103 仓库2 75.39 49.0035 阳光新城A区A64号楼-103
295 011005-0064 -104 仓库2 75.49 49.0685 阳光新城A区A64号楼-104
296 011005-0064 -105 仓库2 70.25 45.6625 阳光新城A区A64号楼-105
297 011005-0064 -106 仓库2 75.76 49.2440 阳光新城A区A64号楼-106
298 011005-0064 -107 仓库2 70.16 45.6040 阳光新城A区A64号楼-107
299 011005-0064 -201 仓库1 49.8 32.3700 阳光新城A区A64号楼-201
300 011005-0064 -202 仓库1 59.61 38.7465 阳光新城A区A64号楼-202
301 011005-0064 -203 仓库1 44.73 29.0745 阳光新城A区A64号楼-203
302 011005-0064 -204 仓库1 47.27 30.7255 阳光新城A区A64号楼204
303 011005-0064 -205 仓库1 69.81 45.3765 阳光新城A区A64号楼-205
304 011005-0064 -206 仓库1 43.17 28.0605 阳光新城A区A64号楼-206
305 011005-0064 -207 仓库1 46.35 30.1275 阳光新城A区A64号楼-207
306 011005-0064 -211 仓库 108.43 70.4795 阳光新城A区A64号楼-211
307 011005-0064 -214 仓库 105.06 68.2890 阳光新城A区A64号楼-214
308 011005-0064 -217 仓库 150.2 97.6300 阳光新城A区A64号楼-217
309 011009-0068 -101 仓库 67.47 43.8555 阳光新城A区A68号楼-101
310 011009-0068 -103 仓库 278.8 181.2200 阳光新城A区A68号楼-103
311 011010-0105 -102 仓库 44.86 29.1590 阳光新城A区A75号楼-102
312 011010-0105 -103 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-103
313 011010-0105 -104 仓库 87.27 56.7255 阳光新城A区A75号楼-104
314 011010-0105 -105 仓库 67.32 43.7580 阳光新城A区A75号楼-105
315 011010-0105 -106 仓库 36.69 23.8485 阳光新城A区A75号楼-106
316 011010-0105 -107 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-107
317 011010-0105 -108 仓库 30.04 19.5260 阳光新城A区A75号楼-108
318 011010-0105 -110 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-110
319 011010-0105 -111 仓库 36.69 23.8485 阳光新城A区A75号楼-111
320 011010-0105 -112 仓库 67.32 43.7580 阳光新城A区A75号楼-112
321 011010-0105 -113 仓库 87.27 56.7255 阳光新城A区A75号楼-113
322 011010-0105 -114 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-114
323 011010-0105 -115 仓库 49.75 32.3375 阳光新城A区A75号楼-115
324 011010-0105 -116 仓库 30.04 19.5260 阳光新城A区A75号楼-116
325 023053-0020- 104 商业 133.74 86.9310 富国新村D区20号楼101
326 023053-0020- 105 商业 57.01 37.0565 富国新村D区20号楼105
327 023053-0051- 102 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库102
328 023053-0051- 103 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库103
329 023053-0051- 104 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库104
330 023053-0051- 105 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库105
331 023053-0051- 106 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库106
332 023053-0051- 107 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库107
333 023053-0051- 108 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库108
334 023053-0051- 109 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库109
335 023053-0051- 110 车库 28.4 12.7800 富国新村D区51车库110
336 023053-0052- 101 车库 28.4 12.7800 富国新村D区52车库101
337 023053-0052- 103 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库103
338 023053-0052- 104 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库104
339 023053-0052- 105 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库105
340 023053-0052- 106 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库106
341 023053-0052- 107 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库107
342 023053-0052- 108 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库108
343 023053-0052- 109 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库109
344 023053-0052- 110 车库 28.4 12.7800 富国新村D区52车库110
345 023053-0053- 101 车库 28.4 12.7800 富国新村D区53车库101
346 023053-0053- 102 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库102
347 023053-0053- 103 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库103
348 023053-0053- 104 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库104
349 023053-0053- 105 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库105
350 023053-0053- 106 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库106
351 023053-0053- 107 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库107
352 023053-0053- 108 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库108
353 023053-0053- 109 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库109
354 023053-0053- 110 车库 28.4 12.7800 富国新村D区53车库110
355 023053-0059- 106 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1-106
356 023053-0059- 107 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1-107
357 023053-0059- 108 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1-108
358 023053-0058- 101 商业 41.71 27.1115 富国新村D区21-1商业附房
359 023053-0058- 102 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房
360 023053-0058- 103 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房
361 023053-0058- 104 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房
362 023053-0058- 108 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房
363 023051-0001- 101 商业 61.65 40.0725 富国新村E区1#a1-101
364 023051-0001- 102 商业 63.7 41.4050 富国新村E区1#a1-102
365 023051-0001- 103 商业 59.14 38.4410 富国新村E区1#a1-103
