[交易公告]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产流拍公示[变更公告]

根据辽财资【2023】731号文件,对辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产依法进行公开网络拍卖。
我公司于2023年12月8日在《辽源市人民政府网》、《辽源市公共资源交易服务网》《中拍网络平台》发布公告,于2023年12月15日9时举行拍卖会。549个标的因无人竞买流拍。
拍卖标的流拍明细表(第四批)
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
1 220403001018GB00002F00290001 101-201 商业 145.91 94.8415 西安新苑小区29号楼101-201
2 220403001018GB00002F00290001 102-202 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼102-202
3 220403001018GB00002F00290001 103-203 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼103-203
4 220403001018GB00002F00290001 104-204 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼104-204
5 220403001018GB00002F00290001 105-205 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼105-205
6 220403001018GB00002F00290001 106-206 商业 183.72 119.4180 西安新苑小区29号楼106-206
7 220403001018GB00002F00290001 107-207 商业 145.22 94.3930 西安新苑小区29号楼107-207
8   1801 仓库 48.29 21.7305 河西新苑小区9号楼
9 220403003013GX00005F00700018 仓库-101 仓库 50.58 22.7610 河西新苑小区10#18号楼1801
10 220403003013GX00005F00700018 仓库-102 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼仓库-101
11 220403003013GX00005F00700018 仓库-103 仓库 34.67 15.6015 河西新苑小区10#18号楼仓库-102
12 220403003013GX00005F00700018 仓库-104 仓库 22.42 10.0890 河西新苑小区10#18号楼仓库-103
13 220403003013GX00005F00700018 仓库-105 仓库 22.42 10.0890 河西新苑小区10#18号楼仓库-104
14 220403003013GX00005F00700018 仓库-106 仓库 34.67 15.6015 河西新苑小区10#18号楼仓库-105
15 220403003013GX00005F00700018 仓库-107 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼仓库-106
16 220403003013GX00005F00700018 仓库-108 仓库 49.89 22.4505 河西新苑小区10#18号楼仓库-107
17 220403003013GX00005F00700018 仓库-109 仓库 49.89 22.4505 河西新苑小区10#18号楼仓库-108
18 220403003013GX00005F00700018 仓库-110 仓库 32.32 14.5440 河西新苑小区10#18号楼仓库-109
19 220403003013GX00005F00700018 仓库-111 仓库 34.9 15.7050 河西新苑小区10#18号楼仓库-110
20 220403003013GX00005F00700018 仓库-112 仓库 22.81 10.2645 河西新苑小区10#18号楼仓库-111
21 220403002003GB00022F00900000 103 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼103
22 220403002003GB00022F00900000 107 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼107
23 220403002003GB00022F00900000 111 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼111
24 220403002003GB00022F00900000 114 仓库 12.26 7.9690 阳光新城B区B10号楼114
25 220403002003GB00022F00900000 115 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B10号楼115
26 220403002003GB00022F00900000 109 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼109
27 220403002003GB00022F00900000 111 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼111
28 220403002003GB00022F00900000 113 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼113
29 220403002003GB00022F00900000 114 仓库 12.26 7.9690 阳光新城B区B11号楼114
30 220403002003GB00022F00900000 115 仓库 19.79 12.8635 阳光新城B区B11号楼115
31 220403002003GB00007F00220000 110 商业 55.7 52.9150 阳光新城C区C1号楼110
32 220403002003GB00007F00220000 111 商业 55.7 52.9150 阳光新城C区C1号楼111
33 220403002003GB00007F00220000 113 商业 55.7 52.9150 阳光新城C区C1号楼113
34 220403002003GB00007F00220000 114 商业 87.64 83.2580 阳光新城C区C1号楼114
35 220403002003GB00007F00220000 101 商业 108.51 103.0845 阳光新城C区C2号楼101
36 020001-0015- 125 车库 22.77 13.6620 我的家园A区A15车库125
37 020001-0015- 127 车库 23.81 14.2860 我的家园A区A15车库127
38 020001-0020- 120 车库 22.15 13.2900 我的家园A区A20车库120
39 020001-0020- 123 车库 22.78 13.6680 我的家园A区A20车库123
40 020001-0020- 124 车库 22.4 13.4400 我的家园A区A20车库124
41 020001-0020- 125 车库 22.78 13.6680 我的家园A区A20车库125
42 020001-0020- 126 车库 23.44 14.0640 我的家园A区A20车库126
43 020001-0020- 128 车库 22.11 13.2660 我的家园A区A20车库128
44 020001-0020- 130 车库 24.61 14.7660 我的家园A区A20车库130
45 020001-0025- 121 车库 24.46 14.6760 我的家园A区A25车库121
46 020001-0025- 122 车库 22.55 13.5300 我的家园A区A25车库122
47 020001-0025- 123 车库 22.55 13.5300 我的家园A区A25车库123
48 020001-0025- 124 车库 25.41 15.2460 我的家园A区A25车库124
49 020001-0025- 127 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库127
50 020001-0025- 130 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库130
51 020001-0025- 132 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库132
52 020001-0025- 136 车库 23.41 14.0460 我的家园A区A25车库136
53 020001-0025- 137 车库 22.74 13.6440 我的家园A区A25车库137
54 020001-0031- 113 车库 24.72 14.8320 我的家园A区A31车库113
55 020001-0033- 122 车库 23.96 14.3760 我的家园A区A33车库122
56 020001-0033- 123 车库 24.84 14.9040 我的家园A区A33车库123
57 020001-0033- 124 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库124
58 020001-0033- 125 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库125
59 020001-0033- 126 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库126
60 020001-0033- 127 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库127
61 020001-0033- 128 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库128
62 020001-0033- 129 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库129
63 020001-0033- 130 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库130
64 020001-0033- 131 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库131
65 020001-0033- 132 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库132
66 020001-0033- 133 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库133
67 020001-0033- 134 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库134
68 020001-0033- 135 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库135
69 020001-0033- 136 车库 23.39 14.0340 我的家园A区A33车库136
70 020001-0028- 130 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库130
71 020001-0036- 117 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库117
72 020001-0036- 118 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库118
73 020001-0036- 119 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库119
74 020001-0036- 125 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库125
75 020001-0036- 127 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库127
76 020001-0036- 128 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库128
77 020001-0036- 129 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库129
78 020001-0036- 130 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库130
79 020001-0036- 131 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库131
80 020001-0036- 133 仓库 4.02 1.8090 我的家园A区A36仓库133
81 021045-0031- 102-202 商业 169.06 109.8890 西安东苑小区31号楼102-202
82 021045-0031- 103-203 商业 251.68 163.5920 西安东苑小区31号楼103-203
83 021045-0031- 104-204 商业 200.86 130.5590 西安东苑小区31号楼104-204
84 021045-0032- 101-201 商业 306.72 199.3680 西安东苑小区32号楼101-201
85 021045-0032- 102-202 商业 284.45 184.8925 西安东苑小区32号楼102-202
86 021045-0032- 103-203 商业 203.53 132.2945 西安东苑小区32号楼103-203
87 021045-0032- 104-204 商业 193.67 125.8855 西安东苑小区32号楼104-204
88 021045-0041- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库103
89 021045-0042- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区2a车库101
90 021045-0042- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库102
91 021045-0042- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库103
92 021045-0042- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库104
93 021045-0042- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库105
94 021045-0042- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库106
95 021045-0042- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库107
96 021045-0042- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库109
97 021045-0042- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库110
98 021045-0042- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库111
99 021045-0042- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区2a车库112
100 021045-0043- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库101
101 021045-0043- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库102
102 021045-0043- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库103
103 021045-0043- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库104
104 021045-0043- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库105
105 021045-0043- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库106
106 021045-0043- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库107
107 021045-0043- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库108
108 021045-0043- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库109
109 021045-0043- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库110
110 021045-0043- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库111
111 021045-0044- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区6a车库101
112 021045-0044- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库102
113 021045-0044- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库103
114 021045-0044- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库104
115 021045-0044- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库105
116 021045-0044- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库106
117 021045-0044- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库107
118 021045-0044- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库108
119 021045-0044- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库109
120 021045-0044- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库110
121 021045-0044- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区6a车库111
122 021045-0050- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库101
123 021045-0050- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库102
124 021045-0050- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库103
125 021045-0050- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库104
126 021045-0050- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库105
127 021045-0050- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库106
128 021045-0050- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库107
129 021045-0050- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库108
130 021045-0050- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库109
131 021045-0050- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库110
132 021045-0050- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库111
133 021045-0045- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区10a车库101
134 021045-0045- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库102
135 021045-0045- 103 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库103
136 021045-0045- 104 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库104
137 021045-0045- 105 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库105
138 021045-0045- 106 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库106
139 021045-0046- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区11a车库101
140 021045-0046- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库102
141 021045-0046- 103 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库103
142 021045-0046- 104 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库104
143 021045-0046- 105 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库105
144 021045-0048- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区15a车库101
145 021045-0048- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库102
146 021045-0048- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库103
147 021045-0048- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库104
148 021045-0048- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库105
149 021045-0048- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库106
150 021045-0049- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区16a车库101
151 021045-0049- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库102
152 021045-0049- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库103
153 021045-0049- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库104
154 021045-0049- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库105
155 021045-0049- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库106
156 021045-0049- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库107
157 021045-0049- 108 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库108
158 021045-0049- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库109
159 021045-0049- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库110
160 021045-0049- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库111
161 021045-0053- 103 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房103
162 021045-0055- 101-201 商业 199.52 129.6880 西安东苑小区30-31附房101-201
163 021045-0055- 102-202 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房102-202
164 021045-0055- 103-203 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房103-203
165 021045-0055- 104-204 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房104-204
166 021045-0055- 105-205 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房105-205
167 021045-0055- 106-206 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房106-206
168 021045-0055- 107-207 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房107-207
169 021045-0055- 108-208 商业 135.18 87.8670 西安东苑小区30-31附房108-208
170 016008-0002- 111 商业 100.36 95.3420 盛世花园三期2号楼111
171 016008-0009- 106 商业 91.74 87.1530 盛世花园三期9号楼106
172 016008-0009- 107 商业 130.57 124.0415 盛世花园三期9号楼107
173 016008-0009- 109 商业 89.03 84.5785 盛世花园三期9号楼109
174 016008-0011- 110 商业 107.18 101.8210 盛世花园三期11号楼110
175 016008-0013- 110 商业 176.48 167.6560 盛世花园三期13号楼110
176 016008-001- 110 商业 106.58 101.2510 盛世花园三期16号楼110
177 016008-001- 111 商业 103.95 98.7525 盛世花园三期16号楼111
178 023052-0001- 101-201 商业 234.04 152.1260 富国新村A区1号楼101-201
179 023052-0001- 102-202 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼102-202
180 023052-0001- 104-204 商业 134.24 87.2560 富国新村A区1号楼104-204
181 023052-0001- 105-205 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼105-205
182 023052-0001- 107-207 商业 156.02 101.4130 富国新村A区1号楼107-207
183 023052-0001- 108-208 商业 214.04 139.1260 富国新村A区1号楼108-208
184 023052-0005- 109 商业 92.76 60.2940 富国新村A区5号楼109
185 023052-0006- 109 商业 90.96 59.1240 富国新村A区6号楼109
186 023052-0007- 109 商业 92.39 60.0535 富国新村A区7号楼109
187 023052-0018- 101-201 商业 226.11 146.9715 富国新村A区18号楼101-201
188 023052-0018- 102-202 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼102-202
189 023052-0018- 103-203 商业 188.56 122.5640 富国新村A区18号楼103-203
190 023052-0018- 104-204 商业 129.94 84.4610 富国新村A区18号楼104-204
191 023052-0018- 105-205 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼105-205
192 023052-0018- 107-207 商业 148.52 96.5380 富国新村A区18号楼107-207
193 023052-0018- 108-208 商业 206.84 134.4460 富国新村A区18号楼108-208
194 023052-0019- 101-201 商业 226.94 147.5110 富国新村A区19号楼101-201
195 023052-0019- 102-202 商业 129.72 84.3180 富国新村A区19号楼102-202
196 023052-0019- 103-203 商业 189.26 123.0190 富国新村A区19号楼103-203
197 023052-0019- 104-204 商业 149.07 96.8955 富国新村A区19号楼104-204
198 023052-0019- 105-205 商业 207.6 134.9400 富国新村A区19号楼105-205
199 023052-0038- 101-201 商业 230.48 149.8120 富国新村A区38号楼101-201
200 023052-0038- 102-202 商业 131.74 85.6310 富国新村A区38号楼102-202
201 023052-0038- 103-203 商业 192.2 124.9300 富国新村A区38号楼103-203
202 023052-0038- 104-204 商业 151.39 98.4035 富国新村A区38号楼104-204
203 023052-0039- 103-203 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼103-203
204 023052-0039- 104-204 商业 131.91 85.7415 富国新村A区39号楼104-204
205 023052-0039- 105-205 商业 131.2 85.2800 富国新村A区39号楼105-205
206 023052-0039- 106-206 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼106-206
207 023052-0039- 107-207 商业 150.78 98.0070 富国新村A区39号楼107-207
208 023052-0039- 108-208 商业 209.98 136.4870 富国新村A区39号楼108-208
209 023052-0055- 108-208 商业 155.48 101.0620 富国新村A区55号楼108-208
210 023052-0057- 105-205 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房105-205
211 023052-0057- 106-206 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房106-206
212 023052-0057- 107-207 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房107-207
213 023052-0061- 105 商业 66.97 43.5305 富国新村A区A8附房105
214 023052-0062- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库101
215 023052-0062- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库102
216 023052-0062- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库103
217 023052-0062- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库104
218 023052-0062- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库105
219 023052-0062- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库106
220 023052-0062- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库107
221 023052-0062- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库108
222 023052-0062- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库109
223 023052-0062- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库110
224 023052-0072- 101 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库101
225 023052-0072- 102 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库102
226 023052-0072- 103 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库103
227 023052-0072- 104 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库104
228 023052-0072- 105 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库105
229 023052-0072- 106 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库106
230 023052-0072- 107 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库107
231 023052-0072- 108 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库108
232 023052-0072- 109 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库109
233 023052-0072- 110 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库110
234 023052-0072- 111 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库111
235 023052-0072- 114 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库114
236 023052-0072- 115 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库115
237 023052-0072- 116 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库116
238 023052-0072- 117 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库117
239 023052-0072- 118 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库118
240 023052-0072- 119 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库119
241 023052-0074- 103 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库103
242 023052-0074- 105 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库105
243 023052-0074- 106 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库106
244 023052-0065- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北侧车库101
245 023052-0065- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库102
246 023052-0065- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库103
247 023052-0065- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库104
248 023052-0065- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库105
249 023052-0065- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库106
250 023052-0065- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库107
251 023052-0065- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库108
252 023052-0065- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库109
253 023052-0065- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北侧车库110
254 023052-0064- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库101
255 023052-0064- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库102
256 023052-0064- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库103
257 023052-0064- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库104
258 023052-0064- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库105
259 023052-0064- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库106
260 023052-0064- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库107
261 023052-0064- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库108
262 023052-0064- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库109
263 023052-0064- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库110
264 023052-0073- 101 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库101
265 023052-0073- 107 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库107
266 011005-0057 -101~-201 仓库 155.36 100.9840 阳光新城A区A57号楼"-101~-201
267 011005-0057 102~-202 仓库 102.2 66.4300 阳光新城A区A57号楼-102~-202
268 011005-0057 -103~-203 仓库 144.62 94.0030 阳光新城A区A57号楼-103~-203
269 011005-0057 -104~-204 仓库 139.19 90.4735 阳光新城A区A57号楼104~-204
270 011005-0057 -105~-205 仓库 146.1 94.9650 阳光新城A区A57号楼-105~-205
271 011005-0057 -106~-206 仓库 157.58 102.4270 阳光新城A区A57号楼106~-206
272 011005-0057 -107~-207 仓库 156.14 101.4910 阳光新城A区A57号楼-107~-207
273 011005-0058 -102 仓库 62.11 40.3715 阳光新城A区A58号楼-102
274 011005-0058 -103 仓库 78.03 50.7195 阳光新城A区A58号楼-103
275 011005-0058 -104 仓库 78.13 50.7845 阳光新城A区A58号楼-104
276 011005-0058 -105 仓库 72.71 47.2615 阳光新城A区A58号楼-105
277 011005-0058 -107 仓库 72.53 47.1445 阳光新城A区A58号楼-107
278 011005-0058 -202 商业 35.93 34.1335 阳光新城A区A58号楼-202
279 011005-0058 -203 商业 80.45 76.4275 阳光新城A区A58号楼-203
280 011005-0058 -204 商业 64.33 61.1135 阳光新城A区A58号楼-204
281 011005-0058 -208 商业 75.21 71.4495 阳光新城A区A58号楼-208
282 011005-0059 -101 仓库 74.87 48.6655 阳光新城A区A59号楼-101
283 011005-0059 -102 仓库 59.79 38.8635 阳光新城A区A59号楼-102
284 011005-0059 -103 仓库 75.11 48.8215 阳光新城A区A59号楼-103
285 011005-0059 -104 仓库 75.21 48.8865 阳光新城A区A59号楼-104
286 011005-0059 -105 仓库 69.99 45.4935 阳光新城A区A59号楼-105
287 011005-0059 -106 仓库 75.48 49.0620 阳光新城A区A59号楼-106
288 011005-0059 -107 仓库 69.82 45.3830 阳光新城A区A59号楼-107
289 011005-0059 -208~-108 商业 175.98 167.1810 阳光新城A区A59号楼-208~-108
290 011005-0059 -201 仓库 73.19 47.5735 阳光新城A区A59号楼-201
291 011005-0059 -202 商业 89.39 84.9205 阳光新城A区A59号楼-202
292 011005-0059 -203 商业 80.78 76.7410 阳光新城A区A59号楼-203
293 011005-0059 -204 仓库 39.13 25.4345 阳光新城A区A59号楼-204
294 011005-0059 -205 商业 32.39 30.7705 阳光新城A区A59号楼-205
295 011005-0059 -206 商业 60.44 57.4180 阳光新城A区A59号楼-206
296 011005-0059 -207 商业 75.14 71.3830 阳光新城A区A59号楼-207
297 011005-0059 -101 仓库1 77.84 50.5960 阳光新城A区A60号楼-101
298 011005-0059 -103 仓库1 78.1 50.7650 阳光新城A区A60号楼-103
299 011005-0059 -104 仓库1 78.2 50.8300 阳光新城A区A60号楼-104
300 011005-0059 -105 仓库1 72.77 47.3005 阳光新城A区A60号楼-105
301 011005-0059 -106 仓库1 78.48 51.0120 阳光新城A区A60号楼-106
302 011005-0059 -107 仓库1 72.59 47.1835 阳光新城A区A60号楼-107
303 011005-0059 -108~-209 商业 175.47 166.6965 阳光新城A区A60号楼108~-209
304 011005-0059 -205 仓库 81.56 53.0140 阳光新城A区A60号楼-205
305 011005-0059 -211 仓库 75.88 49.3220 阳光新城A区A60号楼-211
306 011005-0059 -212 仓库 95.59 62.1335 阳光新城A区A60号楼-212
307 011005-0059 -213 仓库 152.55 99.1575 阳光新城A区A60号楼-213
308 011005-0059 -214 仓库 92.45 60.0925 阳光新城A区A60号楼-214
309 011005-0059 -215 仓库 143.29 93.1385 阳光新城A区A60号楼-215
310 011005-0061 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A61号楼-101
311 011005-0061 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A61号楼-102
312 011005-0061 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A61号楼-103
313 011005-0061 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A61号楼-104
314 011005-0061 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A61号楼-105
315 011005-0061 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A61号楼-106
316 011005-0061 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A61号楼-107
317 011005-0061 -204 仓库 92.53 60.1445 阳光新城A区A61号楼-204
318 011005-0061 -209 仓库 127.75 83.0375 阳光新城A区A61号楼-209
319 011005-0061 -211 仓库 123.78 80.4570 阳光新城A区A61号楼-211
320 011005-0062 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A62号楼-101
321 011005-0062 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A62号楼-102
322 011005-0062 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A62号楼-103
323 011005-0062 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A62号楼-104
324 011005-0062 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A62号楼-105
325 011005-0062 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A62号楼-106
326 011005-0062 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A62号楼-107
327 011005-0062 -114 商业1 890.66 846.1270 阳光新城A区A62号楼-114
328 011005-0062 -204 仓库 92.37 60.0405 阳光新城A区A62号楼-204
329 011005-0062 -209 仓库 125.46 81.5490 阳光新城A区A62号楼-209
330 011005-0062 -211 仓库 121.01 78.6565 阳光新城A区A62号楼-211
331 011005-0063 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A63号楼-101
332 011005-0063 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A63号楼-102
333 011005-0063 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A63号楼-103
334 011005-0063 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A63号楼-104
335 011005-0063 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A63号楼-105
336 011005-0063 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A63号楼-106
337 011005-0063 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A63号楼-107
338 011005-0063 -114 商业1 1051.42 998.8490 阳光新城A区A63号楼-114
339 011005-0063 -204 仓库 82.6 53.6900 阳光新城A区A63号楼-204
340 011005-0063 -209 仓库 107.83 70.0895 阳光新城A区A63号楼-209
341 011005-0063 -211 仓库 105.06 68.2890 阳光新城A区A63号楼-211
342 011005-0064 -101 仓库2 75.14 48.8410 阳光新城A区A64号楼-101
343 011005-0064 -102 仓库2 60.01 39.0065 阳光新城A区A64号楼-102
344 011005-0064 -103 仓库2 75.39 49.0035 阳光新城A区A64号楼-103
345 011005-0064 -104 仓库2 75.49 49.0685 阳光新城A区A64号楼-104
346 011005-0064 -105 仓库2 70.25 45.6625 阳光新城A区A64号楼-105
347 011005-0064 -106 仓库2 75.76 49.2440 阳光新城A区A64号楼-106
348 011005-0064 -107 仓库2 70.16 45.6040 阳光新城A区A64号楼-107
349 011005-0064 -201 仓库1 49.8 32.3700 阳光新城A区A64号楼-201
350 011005-0064 -202 仓库1 59.61 38.7465 阳光新城A区A64号楼-202
