[交易公告]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产流拍公示[变更公告]

根据辽财资【2023】695号文件,对辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产依法进行公开网络拍卖。
我公司于2023年11月20日在《辽源市人民政府网》、《辽源市公共资源交易服务网》《中拍网络平台》发布公告,于2023年11月27日9时举行拍卖会。296个标的因无人竞买流拍。
拍卖标的流拍明细表(第三批)
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
1 011005-0057 -101~-201 仓库 155.36 100.9840 阳光新城A区A57号楼-101~-201
2 011005-0057 -102~-202 仓库 102.2 66.4300 阳光新城A区A57号楼-102~-202
3 011005-0057 -103~-203 仓库 144.62 94.0030 阳光新城A区A57号楼-103~203
4 011005-0057 -104~-204 仓库 139.19 90.4735 阳光新城A区A57号楼-104~204
5 011005-0057 -105~-205 仓库 146.1 94.9650 阳光新城A区A57号楼-105~205
6 011005-0057 -106~-206 仓库 157.58 102.4270 阳光新城A区A57号楼-106~206
7 011005-0057 -107~-207 仓库 156.14 101.4910 阳光新城A区A57号楼-107~207
8 011005-0058 -102 仓库 62.11 40.3715 阳光新城A区A58号楼-102
9 011005-0058 -103 仓库 78.03 50.7195 阳光新城A区A58号楼-103
10 011005-0058 -104 仓库 78.13 50.7845 阳光新城A区A58号楼-104
11 011005-0058 -105 仓库 72.71 47.2615 阳光新城A区A58号楼-105
12 011005-0058 -107 仓库 72.53 47.1445 阳光新城A区A58号楼-107
13 011005-0058 -202 商业 35.93 34.1335 阳光新城A区A58号楼-202
14 011005-0058 -203 商业 80.45 76.4275 阳光新城A区A58号楼-203
15 011005-0058 -204 商业 64.33 61.1135 阳光新城A区A58号楼-204
16 011005-0058 -205 商业 36.04 34.2380 阳光新城A区A58号楼-205
17 011005-0058 -206 商业 30.05 28.5475 阳光新城A区A58号楼-206
18 011005-0058 -207 商业 80.27 76.2565 阳光新城A区A58号楼-207
19 011005-0058 -208 商业 75.21 71.4495 阳光新城A区A58号楼-208
20 011005-0059 -101 仓库 74.87 48.6655 阳光新城A区A59号楼-101
21 011005-0059 -102 仓库 59.79 38.8635 阳光新城A区A59号楼-102
22 011005-0059 -103 仓库 75.11 48.8215 阳光新城A区A59号楼-103
23 011005-0059 -104 仓库 75.21 48.8865 阳光新城A区A59号楼-104
24 011005-0059 -105 仓库 69.99 45.4935 阳光新城A区A59号楼-105
25 011005-0059 -106 仓库 75.48 49.0620 阳光新城A区A59号楼-106
26 011005-0059 -107 仓库 69.82 45.3830 阳光新城A区A59号楼-107
27 011005-0059 -208~-108 商业 175.98 167.1810 阳光新城A区A59号楼-208~108
28 011005-0059 -201 仓库 73.19 47.5735 阳光新城A区A59号楼-201
29 011005-0059 -202 商业 89.39 84.9205 阳光新城A区A59号楼-202
30 011005-0059 -203 商业 80.78 76.7410 阳光新城A区A59号楼-203
31 011005-0059 -204 仓库 39.13 25.4345 阳光新城A区A59号楼-204
32 011005-0059 -205 商业 32.39 30.7705 阳光新城A区A59号楼-205
33 011005-0059 -206 商业 60.44 57.4180 阳光新城A区A59号楼-206
34 011005-0059 -207 商业 75.14 71.3830 阳光新城A区A59号楼-207
35 011005-0059 -101 仓库1 77.84 50.5960 阳光新城A区A60号楼-101
36 011005-0059 -102 仓库1 62.17 40.4105 阳光新城A区A60号楼-102
37 011005-0059 -103 仓库1 78.1 50.7650 阳光新城A区A60号楼-103
38 011005-0059 -104 仓库1 78.2 50.8300 阳光新城A区A60号楼-104
39 011005-0059 -105 仓库1 72.77 47.3005 阳光新城A区A60号楼-105
40 011005-0059 -106 仓库1 78.48 51.0120 阳光新城A区A60号楼-106
41 011005-0059 -107 仓库1 72.59 47.1835 阳光新城A区A60号楼-107
42 011005-0059 -108~-209 商业 175.47 166.6965 阳光新城A区A60号楼-108~209
43 011005-0059 -205 仓库 81.56 53.0140 阳光新城A区A60号楼-205
44 011005-0059 -211 仓库 75.88 49.3220 阳光新城A区A60号楼-211
45 011005-0059 -212 仓库 95.59 62.1335 阳光新城A区A60号楼-212
46 011005-0059 -213 仓库 152.55 99.1575 阳光新城A区A60号楼-213
47 011005-0059 -214 仓库 92.45 60.0925 阳光新城A区A60号楼-214
48 011005-0059 -215 仓库 143.29 93.1385 阳光新城A区A60号楼-215
49 011005-0061 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A61号楼-101
50 011005-0061 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A61号楼-102
51 011005-0061 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A61号楼-103
52 011005-0061 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A61号楼-104
53 011005-0061 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A61号楼-105
54 011005-0061 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A61号楼-106
55 011005-0061 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A61号楼-107
56 011005-0061 -204 仓库 92.53 60.1445 阳光新城A区A61号楼-204
57 011005-0061 -209 仓库 127.75 83.0375 阳光新城A区A61号楼-209
58 011005-0061 -211 仓库 123.78 80.4570 阳光新城A区A61号楼-211
59 011005-0062 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A62号楼-101
60 011005-0062 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A62号楼-102
61 011005-0062 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A62号楼-103
62 011005-0062 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A62号楼-104
63 011005-0062 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A62号楼-105
64 011005-0062 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A62号楼-106
65 011005-0062 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A62号楼-107
66 011005-0062 -114 商业1 890.66 846.1270 阳光新城A区A62号楼-114
67 011005-0062 -204 仓库 92.37 60.0405 阳光新城A区A62号楼-204
68 011005-0062 -209 仓库 125.46 81.5490 阳光新城A区A62号楼-209
69 011005-0062 -211 仓库 121.01 78.6565 阳光新城A区A62号楼-211
70 011005-0063 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A63号楼-101
71 011005-0063 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A63号楼-102
72 011005-0063 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A63号楼-103
73 011005-0063 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A63号楼-104
74 011005-0063 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A63号楼-105
75 011005-0063 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A63号楼-106
76 011005-0063 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A63号楼-107
77 011005-0063 -114 商业1 1051.42 998.8490 阳光新城A区A63号楼-114
78 011005-0063 -204 仓库 82.6 53.6900 阳光新城A区A63号楼-204
79 011005-0063 -209 仓库 107.83 70.0895 阳光新城A区A63号楼-209
80 011005-0063 -211 仓库 105.06 68.2890 阳光新城A区A63号楼-211
81 011005-0064 -101 仓库2 75.14 48.8410 阳光新城A区A64号楼-101
82 011005-0064 -102 仓库2 60.01 39.0065 阳光新城A区A64号楼-102
83 011005-0064 -103 仓库2 75.39 49.0035 阳光新城A区A64号楼-103
84 011005-0064 -104 仓库2 75.49 49.0685 阳光新城A区A64号楼-104
85 011005-0064 -105 仓库2 70.25 45.6625 阳光新城A区A64号楼-105
86 011005-0064 -106 仓库2 75.76 49.2440 阳光新城A区A64号楼-106
87 011005-0064 -107 仓库2 70.16 45.6040 阳光新城A区A64号楼-107
88 011005-0064 -201 仓库1 49.8 32.3700 阳光新城A区A64号楼-201
89 011005-0064 -202 仓库1 59.61 38.7465 阳光新城A区A64号楼-202
90 011005-0064 -203 仓库1 44.73 29.0745 阳光新城A区A64号楼-203
91 011005-0064 -204 仓库1 47.27 30.7255 阳光新城A区A64号楼-204
92 011005-0064 -205 仓库1 69.81 45.3765 阳光新城A区A64号楼-205
93 011005-0064 -206 仓库1 43.17 28.0605 阳光新城A区A64号楼-206
94 011005-0064 -207 仓库1 46.35 30.1275 阳光新城A区A64号楼-207
95 011005-0064 -211 仓库 108.43 70.4795 阳光新城A区A64号楼-211
96 011005-0064 -214 仓库 105.06 68.2890 阳光新城A区A64号楼-214
97 011005-0064 -217 仓库 150.2 97.6300 阳光新城A区A64号楼-217
98 011009-0068 -101 仓库 67.47 43.8555 阳光新城A区A68号楼-101
99 011009-0068 -103 仓库 278.8 181.2200 阳光新城A区A68号楼-103
100 011005-0072 -104~-204 商业 144.19 136.9805 阳光新城A区A72号楼-104~204
101 011010-0105 -102 仓库 44.86 29.1590 阳光新城A区A75号楼-102
102 011010-0105 -103 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-103
103 011010-0105 -104 仓库 87.27 56.7255 阳光新城A区A75号楼-104
104 011010-0105 -105 仓库 67.32 43.7580 阳光新城A区A75号楼-105
105 011010-0105 -106 仓库 36.69 23.8485 阳光新城A区A75号楼-106
106 011010-0105 -107 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-107
107 011010-0105 -108 仓库 30.04 19.5260 阳光新城A区A75号楼-108
108 011010-0105 -110 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-110
109 011010-0105 -111 仓库 36.69 23.8485 阳光新城A区A75号楼-111
110 011010-0105 -112 仓库 67.32 43.7580 阳光新城A区A75号楼-112
111 011010-0105 -113 仓库 87.27 56.7255 阳光新城A区A75号楼-113
112 011010-0105 -114 仓库 51.4 33.4100 阳光新城A区A75号楼-114
113 011010-0105 -115 仓库 49.75 32.3375 阳光新城A区A75号楼-115
114 011010-0105 -116 仓库 30.04 19.5260 阳光新城A区A75号楼-116
115 023053-0020- 104 商业 133.74 86.9310 富国新村D区20号楼104
116 023053-0020- 105 商业 57.01 37.0565 富国新村D区20号楼105
117 023053-0051- 102 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库102
118 023053-0051- 103 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库103
119 023053-0051- 104 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库104
120 023053-0051- 105 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库105
121 023053-0051- 106 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库106
122 023053-0051- 107 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库107
123 023053-0051- 108 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库108
124 023053-0051- 109 车库 27.97 12.5865 富国新村D区51车库109
125 023053-0051- 110 车库 28.4 12.7800 富国新村D区51车库110
126 023053-0052- 101 车库 28.4 12.7800 富国新村D区52车库101
127 023053-0052- 103 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库103
128 023053-0052- 104 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库104
129 023053-0052- 105 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库105
130 023053-0052- 106 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库106
131 023053-0052- 107 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库107
132 023053-0052- 108 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库108
133 023053-0052- 109 车库 27.97 12.5865 富国新村D区52车库109
134 023053-0052- 110 车库 28.4 12.7800 富国新村D区52车库110
135 023053-0053- 101 车库 28.4 12.7800 富国新村D区53车库101
136 023053-0053- 102 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库102
137 023053-0053- 103 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库103
138 023053-0053- 104 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库104
139 023053-0053- 105 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库105
140 023053-0053- 106 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库106
141 023053-0053- 107 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库107
142 023053-0053- 108 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库108
143 023053-0053- 109 车库 27.97 12.5865 富国新村D区53车库109
144 023053-0053- 110 车库 28.4 12.7800 富国新村D区53车库110
145 023053-0059- 103 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1车库103
146 023053-0059- 104 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1车库104
147 023053-0059- 105 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1车库105
148 023053-0059- 106 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1车库106
149 023053-0059- 107 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1车库107
150 023053-0059- 108 商业 43.5 28.2750 富国新村D区20-1车库108
151 023053-0058- 101 商业 41.71 27.1115 富国新村D区21-1商业附房101
152 023053-0058- 102 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房102
153 023053-0058- 103 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房103
154 023053-0058- 104 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房104
155 023053-0058- 105 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房105
156 023053-0058- 106 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房106
157 023053-0058- 107 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房107
158 023053-0058- 108 商业 41.1 26.7150 富国新村D区21-1商业附房108
159 023051-0001- 201办公 商业 626.13 406.9845 富国新村E区10a号楼201
160 023051-0001- 101 商业 61.65 40.0725 富国新村E区1#a1 101
161 023051-0001- 102 商业 63.7 41.4050 富国新村E区1#a1 102
162 023051-0001- 103 商业 59.14 38.4410 富国新村E区1#a1 103
163 023051-0001- 104 商业 63.7 41.4050 富国新村E区1#a1 104
164 023051-0001- 105 商业 59.14 38.4410 富国新村E区1#a1 105
165 023051-0001- 106 商业 63.7 41.4050 富国新村E区1#a1 106
166 023051-0001- 107 商业 59.14 38.4410 富国新村E区1#a1 107
167 023051-0001- 108 商业 63.7 41.4050 富国新村E区1#a1 108
168 023051-0001- 109 商业 59.14 38.4410 富国新村E区1#a1 109
169 023051-0002- 110 商业 65.59 42.6335 富国新村E区1#a1 110
170 023051-0002- 101 商业 92.28 59.9820 富国新村E区2号楼101
171 023051-0002- 102 商业 58.78 38.2070 富国新村E区2号楼102
172 023051-0002- 103 商业 63.31 41.1515 富国新村E区2号楼103
173 023051-0002- 104 商业 58.78 38.2070 富国新村E区2号楼104
174 023051-0002- 105 商业 63.31 41.1515 富国新村E区2号楼105
175 023051-0002- 106 商业 58.78 38.2070 富国新村E区2号楼106
176 023051-0002- 107 商业 63.31 41.1515 富国新村E区2号楼107
177 023051-0002- 108 商业 58.78 38.2070 富国新村E区2号楼108
178 023051-0003- 109 商业 65.81 42.7765 富国新村E区2号楼109
179 023051-0003- 101 商业 61.34 39.8710 富国新村E区3号楼101
180 023051-0003- 102 商业 63.7 41.4050 富国新村E区3号楼102
181 023051-0003- 103 商业 58.84 38.2460 富国新村E区3号楼103
182 023051-0003- 104 商业 63.7 41.4050 富国新村E区3号楼104
183 023051-0003- 105 商业 58.84 38.2460 富国新村E区3号楼105
184 023051-0003- 106 商业 63.7 41.4050 富国新村E区3号楼106
185 023051-0003- 107 商业 58.84 38.2460 富国新村E区3号楼107
186 023051-0003- 108 商业 63.7 41.4050 富国新村E区3号楼108
187 023051-0004- 109 商业 89.28 58.0320 富国新村E区3号楼109
188 023051-0004- 101 商业 104.68 68.0420 富国新村E区4号楼101
189 023051-0004- 102 商业 46.31 30.1015 富国新村E区4号楼102
190 023051-0004- 103 商业 40.33 26.2145 富国新村E区4号楼103
191 023051-0004- 104 商业 67.59 43.9335 富国新村E区4号楼104
192 023051-0004- 105 商业 40.33 26.2145 富国新村E区4号楼105
193 023051-0004- 106 商业 67.59 43.9335 富国新村E区4号楼106
194 023051-0004- 107 商业 46.31 30.1015 富国新村E区4号楼107
195 023051-0005- 108 商业 75.96 49.3740 富国新村E区4号楼108
196 023051-0005- 114 商业 93.98 61.0870 富国新村E区5#5a 114
197 023051-0005- 115 商业 88.65 57.6225 富国新村E区5#5a 115
198 023051-0005- 116 商业 112.97 73.4305 富国新村E区5#5a 116
199 023051-0005- 117 商业 114.13 74.1845 富国新村E区5#5a 117
200 023051-0005- 118 商业 87.1 56.6150 富国新村E区5#5a 118
201 023051-0005- 119 商业 93.2 60.5800 富国新村E区5#5a 119
202 023051-0005- 120 商业 93.2 60.5800 富国新村E区5#5a 120
203 023051-0009- 121 商业 95.53 62.0945 富国新村E区5#5a 121
204 023051-0009- 110 商业 108.45 70.4925 富国新村E区9#9a 110
205 023051-0009- 111 商业 88.74 57.6810 富国新村E区9#9a 111
206 023051-0009- 112 商业 118.93 77.3045 富国新村E区9#9a 112
207 023051-0009- 113 商业 65.33 42.4645 富国新村E区9#9a 113
208 023051-0009- 114 商业 90.77 59.0005 富国新村E区9#9a 114
209 023051-0013- 115 商业 91.53 59.4945 富国新村E区9#9a 115
210 023051-0013- 109 商业 103.44 67.2360 富国新村E区13号楼109
211 023051-0013- 110 商业 53.61 34.8465 富国新村E区13号楼 110
212 023051-0013- 111 商业 75.34 48.9710 富国新村E区13号楼111
213 023051-0013- 112 商业 75.18 48.8670 富国新村E区13号楼 112
214 023051-0013- 113 商业 75.18 48.8670 富国新村E区13号楼113
215 023051-0019- 114 商业 75.62 49.1530 富国新村E区13号楼114
216 023051-0019- 109 商业 105.81 68.7765 富国新村E区19号楼109
217 023051-0019- 110 商业 57.85 37.6025 富国新村E区19号楼110
218 023051-0019- 111 商业 75.51 49.0815 富国新村E区19号楼111
219 023051-0019- 112 商业 75.34 48.9710 富国新村E区19号楼112
220 023051-0025- 113 商业 96.06 62.4390 富国新村E区19号楼113
221 023051-0025- 109 商业 103.44 67.2360 富国新村E区25号楼109
222 023051-0031- 110 商业 53.61 34.8465 富国新村E区25号楼110
223 023051-0037- 111 商业 71.62 46.5530 富国新村E区31号楼111
224 023051-0037- 103 商业 56.14 36.4910 富国新村E区37号楼103
225 023051-0037- 104 商业 56.14 36.4910 富国新村E区37号楼104
226 023051-0037- 105 商业 56.14 36.4910 富国新村E区37号楼105
227 023051-0038- 106 商业 56.14 36.4910 富国新村E区37号楼106
228 023051-0038- 101 商业 57.8 37.5700 富国新村E区38号楼101
229 023051-0038- 102 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼102
230 023051-0038- 103 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼103
231 023051-0038- 104 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼104
232 023051-0038- 105 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼105
233 023051-0038- 106 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼106
234 023051-0038- 107 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼107
235 023051-0038- 108 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼108
236 023051-0038- 109 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼109
237 023051-0039- 110 商业 58.39 37.9535 富国新村E区38号楼110
238 023051-0039- 105 商业 82.25 53.4625 富国新村E区39号楼105
239 023051-0039- 106 商业 82.25 53.4625 富国新村E区39号楼106
240 023051-0039- 107 商业 82.25 53.4625 富国新村E区39号楼107
241 综合市场三部
023051-0040-
108 商业 83.27 54.1255 富国新村E区39号楼108
242 综合市场三部
023051-0040-
101 商业 85.64 55.6660 富国新村E区40号楼101
243 综合市场三部
023051-0040-
102 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼102
244 综合市场三部
023051-0040-
103 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼103
245 综合市场三部
023051-0040-
104 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼104
246 综合市场三部
023051-0040-
105 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼105
247 综合市场三部
023051-0040-
106 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼106
248 综合市场三部
023051-0040-
107 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼107
249 综合市场三部
023051-0040-
108 商业 83.27 54.1255 富国新村E区40号楼108
250 023051-0055
109 商业 59.68 38.7920 富国新村E区40号楼109
251 023051-0055
101 商业 71.17 46.2605 富国新村E区1#a1商业附房101
252 023051-0055
102 商业 72.92 47.3980 富国新村E区1#a1商业附房102
253 023051-0055
103 商业 72.51 47.1315 富国新村E区1#a1商业附房103
254 023051-0055
104 商业 72.51 47.1315 富国新村E区1#a1商业附房104
255 023051-0055
105 商业 73.57 47.8205 富国新村E区1#a1商业附房105
256 023051-0055
106 商业 144.78 94.1070 富国新村E区1#a1商业附房106
257 023051-0055
107 商业 89.63 58.2595 富国新村E区1#a1商业附房107
258 023051-0055
108 商业 89.63 58.2595 富国新村E区1#a1商业附房108
259 023051-0052- 109 商业 90.38 58.7470 富国新村E区1#a1商业附房109
260 023051-0052- 101 车库 26.83 12.0735 富国新村E区3a车库101
261 023051-0052- 102 车库 25.9 11.6550 富国新村E区3a车库102
262 023051-0052- 103 车库 25.9 11.6550 富国新村E区3a车库103
263 023051-0052- 104 车库 25.9 11.6550 富国新村E区3a车库104
264 023051-0052- 105 车库 25.9 11.6550 富国新村E区3a车库105
265 023051-0054- 106 车库 26.83 12.0735 富国新村E区3a车库106
266 023051-0054- 101 车库 29.22 13.1490 富国新村E区14-20车库101
267 023051-0054- 102 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库102
268 023051-0054- 103 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库103
269 023051-0054- 104 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库104
270 023051-0054- 105 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库105
271 023051-0054- 106 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库106
272 023051-0054- 107 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库107
273 023051-0054- 108 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库108
274 023051-0054- 109 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库109
275 023051-0054- 110 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库110
276 023051-0054- 111 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库111
277 023051-0054- 112 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库112
278 023051-0056- 113 车库 29.22 13.1490 富国新村E区14-20车库113
279 023051-0056- 101 车库 29.76 13.3920 富国新村E区7南侧车库101
280 023051-0056- 102 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库102
281 023051-0056- 103 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库103
282 023051-0056- 104 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库104
283 023051-0056- 105 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库105
284 023051-0056- 106 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库106
285 023051-0056- 107 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库107
286 023051-0056- 108 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库108
287 023051-0056- 109 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库109
288 023051-0056- 110 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库110
289 023051-0056- 111 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库111
290 023051-0056- 112 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库112
291 023051-0056- 113 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库113
292 023051-0056- 114 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库114
293 023051-0056- 115 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库115
294 023051-0056- 116 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库116
295 023051-0056- 117 车库 28.84 12.9780 富国新村E区7南侧车库117
296 023055-0011- 111 仓库 15.42 6.9390 富国新村H区11号楼111
合计       21725.54 14711.2790  
吉林正则拍卖有限公司
2023/11/29