[交易公告]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产流拍公示[变更公告]

根据辽财资【2023】693号文件,对辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产依法进行公开网络拍卖。

    我公司于2023年11月17日在《辽源市人民政府网》、《辽源市公共资源交易服务网》《中拍网络平台》发布公告,于2023年11月24日9时举行拍卖会。284个标的因无人竞买流拍。

拍卖标的流拍明细表(第二批)
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
1 020001-0003- 116 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库116
2 020001-0003- 118 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库118
3 020001-0003- 119 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库119
4 020001-0003- 120 车库 24.59 14.7540 我的家园A区A3车库120
5 020001-0003- 121 车库 27.32 16.3920 我的家园A区A3车库121
6 020001-0007- 110 车库 24.32 14.5920 我的家园A区A7车库110
7 020001-0007- 111 车库 27.04 16.2240 我的家园A区A7车库111
8 020001-0007- 112 车库 27.36 16.4160 我的家园A区A7车库112
9 020001-0007- 117 车库 27.36 16.4160 我的家园A区A7车库117
10 020001-0007- 118 车库 27.04 16.2240 我的家园A区A7车库118
11 020001-0008- 127 车库 23.81 14.2860 我的家园A区A8车库127
12 020001-0008- 128 车库 24.29 14.5740 我的家园A区A8车库128
13 020001-0008- 134 车库 24.32 14.5920 我的家园A区A8车库134
14 020001-0008- 135 车库 23.59 14.1540 我的家园A区A8车库135
15 020001-0015- 125 车库 22.77 13.6620 我的家园A区A15车库125
16 020001-0015- 126 车库 23.43 14.0580 我的家园A区A15车库126
17 020001-0015- 127 车库 23.81 14.2860 我的家园A区A15车库127
18 020001-0020- 120 车库 22.15 13.2900 我的家园A区A20车库120
19 020001-0020- 123 车库 22.78 13.6680 我的家园A区A20车库123
20 020001-0020- 125 车库 22.78 13.6680 我的家园A区A20车库125
21 020001-0020- 126 车库 23.44 14.0640 我的家园A区A20车库126
22 020001-0020- 128 车库 22.11 13.2660 我的家园A区A20车库128
23 020001-0020- 130 车库 24.61 14.7660 我的家园A区A20车库130
24 020001-0025- 121 车库 24.46 14.6760 我的家园A区A25车库121
25 020001-0025- 123 车库 22.55 13.5300 我的家园A区A25车库123
26 020001-0025- 124 车库 25.41 15.2460 我的家园A区A25车库124
27 020001-0025- 126 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库126
28 020001-0025- 127 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库127
29 020001-0025- 128 车库 26.16 15.6960 我的家园A区A25车库128
30 020001-0025- 129 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库129
31 020001-0025- 130 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库130
32 020001-0025- 135 车库 25.68 15.4080 我的家园A区A25车库135
33 020001-0031- 113 车库 24.72 14.8320 我的家园A区A31车库113
34 020001-0033- 122 车库 23.96 14.3760 我的家园A区A33车库122
35 020001-0033- 123 车库 24.84 14.9040 我的家园A区A33车库123
36 020001-0033- 124 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库124
37 020001-0033- 125 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库125
38 020001-0033- 126 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库126
39 020001-0033- 127 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库127
40 020001-0033- 128 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库128
41 020001-0033- 129 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库129
42 020001-0033- 130 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库130
43 020001-0033- 131 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库131
44 020001-0033- 132 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库132
45 020001-0033- 133 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库133
46 020001-0033- 134 车库 26.15 15.6900 我的家园A区A33车库134
47 020001-0033- 135 车库 25.66 15.3960 我的家园A区A33车库135
48 020001-0033- 136 车库 23.39 14.0340 我的家园A区A33车库136
49 020001-0028- 115 仓库 7.31 3.2895 我的家园A区A28仓库115
50 020001-0028- 116 仓库 4.02 1.8090 我的家园A区A28仓库116
51 020001-0028- 117 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库117
52 020001-0028- 118 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库118
53 020001-0028- 119 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库119
54 020001-0028- 120 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库120
55 020001-0028- 121 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库121
56 020001-0028- 123 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库123
57 020001-0028- 124 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库124
58 020001-0028- 125 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库125
59 020001-0028- 126 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库126
60 020001-0028- 127 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库127
61 020001-0028- 128 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库128
62 020001-0028- 129 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库129
63 020001-0028- 130 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库130
64 020001-0028- 131 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库131
65 020001-0036- 116 仓库 4.02 1.8090 我的家园A区A368仓库116
66 020001-0036- 117 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库117
67 020001-0036- 118 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库118
68 020001-0036- 119 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库119
69 020001-0036- 123 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库123
70 020001-0036- 124 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库124
71 020001-0036- 125 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库125
72 020001-0036- 126 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库126
73 020001-0036- 127 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库127
74 020001-0036- 128 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库128
75 020001-0036- 129 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库129
76 020001-0036- 130 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库130
77 020001-0036- 131 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库131
78 020001-0036- 133 仓库 4.02 1.8090 我的家园A区A36仓库133
79 021045-0031- 102 商业 169.06 109.8890 西安东苑31号楼102-202
80 021045-0031- 103 商业 251.68 163.5920 西安东苑31号楼103-203
81 021045-0031- 104 商业 200.86 130.5590 西安东苑31号楼104-204
82 021045-0032- 101 商业 306.72 199.3680 西安东苑32号楼101-201
83 021045-0032- 103 商业 203.53 132.2945 西安东苑32号楼103-203
84 021045-0032- 104 商业 193.67 125.8855 西安东苑32号楼104-204
85 021045-0041- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库103
86 021045-0041- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库104
87 021045-0041- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库105
88 021045-0041- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库110
89 021045-0041- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库111
90 021045-0041- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区1a车库112
91 021045-0042- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区2a车库101
92 021045-0042- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库102
93 021045-0042- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库103
94 021045-0042- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库104
95 021045-0042- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库105
96 021045-0042- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库106
97 021045-0042- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库107
98 021045-0042- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库109
99 021045-0042- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库110
100 021045-0042- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库111
101 021045-0042- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区2a车库112
102 021045-0043- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库101
103 021045-0043- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库102
104 021045-0043- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库103
105 021045-0043- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库104
106 021045-0043- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库105
107 021045-0043- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库106
108 021045-0043- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库107
109 021045-0043- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库108
110 021045-0043- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库109
111 021045-0043- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库110
112 021045-0043- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库111
113 021045-0044- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区6a车库101
114 021045-0044- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库102
115 021045-0044- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库103
116 021045-0044- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库104
117 021045-0044- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库105
118 021045-0044- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库106
119 021045-0044- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库107
120 021045-0044- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库108
121 021045-0044- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库109
122 021045-0044- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库110
123 021045-0044- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区6a车库111
124 021045-0050- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库101
125 021045-0050- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库102
126 021045-0050- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库103
127 021045-0050- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库104
128 021045-0050- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库105
129 021045-0050- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库106
130 021045-0050- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库107
131 021045-0050- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库108
132 021045-0050- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库109
133 021045-0050- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库110
134 021045-0050- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库111
135 021045-0045- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区10a车库101
136 021045-0045- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库102
137 021045-0045- 103 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库103
138 021045-0045- 104 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库104
139 021045-0045- 105 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库105
140 021045-0045- 106 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库106
141 021045-0046- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区11a车库101
142 021045-0046- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库102
143 021045-0046- 103 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库103
144 021045-0046- 104 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库104
145 021045-0046- 105 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库105
146 021045-0046- 109 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库109
147 021045-0046- 110 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库110
148 021045-0046- 111 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库111
149 021045-0048- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区15a车库101
150 021045-0048- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库102
151 021045-0048- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库103
152 021045-0048- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库104
153 021045-0048- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库105
154 021045-0048- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库106
155 021045-0048- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库107
156 021045-0048- 108 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库108
157 021045-0048- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库109
158 021045-0048- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库110
159 021045-0048- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库111
160 021045-0048- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区15a车库112
161 021045-0049- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区16a车库101
162 021045-0049- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库102
163 021045-0049- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库103
164 021045-0049- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库104
165 021045-0049- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库105
166 021045-0049- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库106
167 021045-0049- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库107
168 021045-0049- 108 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库108
169 021045-0049- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库109
170 021045-0049- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库110
171 021045-0049- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库111
172 021045-0053- 101 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房101
173 021045-0053- 102 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房102
174 021045-0053- 103 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房103
175 021045-0055- 101 商业 199.52 129.6880 西安东苑小区30-31附房101-201
176 021045-0055- 102 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房102-202
177 021045-0055- 103 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房103-203
178 021045-0055- 104 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房104-204
179 021045-0055- 105 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房105-205
180 021045-0055- 106 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房106-206
181 021045-0055- 107 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房107-207
182 021045-0055- 108 商业 135.18 87.8670 西安东苑小区30-31附房108-208
183 016008-0002- 111 商业 100.36 95.3420 盛世花园三期2号楼111
184 016008-0003- 111 商业 139.94 132.9430 盛世花园三期3号楼111
185 016008-0009- 106 商业 91.74 87.1530 盛世花园三期9号楼106
186 016008-0009- 107 商业 130.57 124.0415 盛世花园三期9号楼107
187 016008-0009- 109 商业 89.03 84.5785 盛世花园三期9号楼109
188 016008-0011- 110 商业 107.18 101.8210 盛世花园三期11号楼110
189 016008-0013- 109 商业 91.15 86.5925 盛世花园三期13号楼109
190 016008-0013- 110 商业 176.48 167.6560 盛世花园三期13号楼110
191 016008-001- 110 商业 106.58 101.2510 盛世花园三期16号楼110
192 016008-001- 111 商业 103.95 98.7525 盛世花园三期16号楼111
193 023052-0001- 101-201 商业 234.04 152.1260 富国新村A区1号楼101-201
194 023052-0001- 102-202 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼102-202
195 023052-0001- 104-204 商业 134.24 87.2560 富国新村A区1号楼104-204
196 023052-0001- 105-205 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼105-205
197 023052-0001- 107-207 商业 156.02 101.4130 富国新村A区1号楼107-207
198 023052-0001- 108-208 商业 214.04 139.1260 富国新村A区1号楼108-208
199 023052-0004- 112 商业 92.07 59.8455 富国新村A区4号楼112
200 023052-0005- 109 商业 92.76 60.2940 富国新村A区5号楼109
201 023052-0006- 109 商业 90.96 59.1240 富国新村A区6号楼109
202 023052-0007- 109 商业 92.39 60.0535 富国新村A区7号楼109
203 023052-0018- 101-201 商业 226.11 146.9715 富国新村A区18号楼101-201
204 023052-0018- 102-202 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼102-202
205 023052-0018- 103-203 商业 188.56 122.5640 富国新村A区18号楼103-203
206 023052-0018- 104-204 商业 129.94 84.4610 富国新村A区18号楼104-204
207 023052-0018- 105-205 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼105-205
208 023052-0018- 107-207 商业 148.52 96.5380 富国新村A区18号楼107-207
209 023052-0018- 108-208 商业 206.84 134.4460 富国新村A区18号楼108-208
210 023052-0019- 101-201 商业 226.94 147.5110 富国新村A区19号楼101-201
211 023052-0019- 102-202 商业 129.72 84.3180 富国新村A区19号楼102-202
212 023052-0019- 103-203 商业 189.26 123.0190 富国新村A区19号楼103-203
213 023052-0019- 104-204 商业 149.07 96.8955 富国新村A区19号楼104-204
214 023052-0019- 105-205 商业 207.6 134.9400 富国新村A区19号楼105-205
215 023052-0038- 101-201 商业 230.48 149.8120 富国新村A区38号楼101-201
216 023052-0038- 102-202 商业 131.74 85.6310 富国新村A区38号楼102-202
217 023052-0038- 103-203 商业 192.2 124.9300 富国新村A区38号楼103-203
218 023052-0038- 104-204 商业 151.39 98.4035 富国新村A区38号楼104-204
219 023052-0039- 103-203 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼103-203
220 023052-0039- 104-204 商业 131.91 85.7415 富国新村A区39号楼104-204
221 023052-0039- 105-205 商业 131.2 85.2800 富国新村A区39号楼105-205
222 023052-0039- 106-206 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼106-206
223 023052-0039- 107-207 商业 150.78 98.0070 富国新村A区39号楼107-207
224 023052-0039- 108-208 商业 209.98 136.4870 富国新村A区39号楼108-208
225 023052-0055- 107-207 商业 284.55 184.9575 富国新村A区55号楼107-207
226 023052-0055- 108-208 商业 155.48 101.0620 富国新村A区55号楼108-208
227 023052-0057- 105-205 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房105-205
228 023052-0057- 106-206 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房106-206
229 023052-0057- 107-207 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房107-207
230 023052-0061- 105 商业 66.97 43.5305 富国新村A区A8附房105
231 023052-0062- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库101
232 023052-0062- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库102
233 023052-0062- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库103
234 023052-0062- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库104
235 023052-0062- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库105
236 023052-0062- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库106
237 023052-0062- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库107
238 023052-0062- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库108
239 023052-0062- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库109
240 023052-0062- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库110
241 023052-0072- 101 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库101
242 023052-0072- 102 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库102
243 023052-0072- 103 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库103
244 023052-0072- 104 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库104
245 023052-0072- 105 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库105
246 023052-0072- 106 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库106
247 023052-0072- 107 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库107
248 023052-0072- 108 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库108
249 023052-0072- 109 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库109
250 023052-0072- 110 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库110
251 023052-0072- 111 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库111
252 023052-0072- 114 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库114
253 023052-0072- 115 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库115
254 023052-0072- 116 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库116
255 023052-0072- 117 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库117
256 023052-0072- 118 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库118
257 023052-0072- 119 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库119
258 023052-0074- 102 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库102
259 023052-0074- 103 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库103
260 023052-0074- 105 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库105
261 023052-0074- 106 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库106
262 023052-0065- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北车库101
263 023052-0065- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库102
264 023052-0065- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库103
265 023052-0065- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库104
266 023052-0065- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库105
267 023052-0065- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库106
268 023052-0065- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库107
269 023052-0065- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库108
270 023052-0065- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北车库109
271 023052-0065- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北车库110
272 023052-0064- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库101
273 023052-0064- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库102
274 023052-0064- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库103
275 023052-0064- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库104
276 023052-0064- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库105
277 023052-0064- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库106
278 023052-0064- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库107
279 023052-0064- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库108
280 023052-0064- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库109
281 023052-0064- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库110
282 023052-0073- 101 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库101
283 023052-0073- 103 车库 22.69 10.2105 富国新村A区50-51车库103
284 023052-0073- 107 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库107
合计       15184.37 9370.2520  
吉林正则拍卖有限公司
2023年11月27日