[吉林省·辽源市·市辖区]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告6

吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽国资【2024】9号文件,对下列标的依法进行公开拍卖。
拍卖标的明细表
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
501 023051-0009- 113 商业 65.33 42.4645 富国新村E区9#9a113
502 023051-0009- 114 商业 90.77 59.0005 富国新村E区9#9a114
503 023051-0013- 115 商业 91.53 59.4945 富国新村E区9#9a115
504 023051-0013- 109 商业 103.44 67.236 富国新村E区13号楼 109
505 023051-0013- 110 商业 53.61 34.8465 富国新村E区13号楼 110
506 023051-0013- 111 商业 75.34 48.971 富国新村E区13号楼 111
507 023051-0013- 112 商业 75.18 48.867 富国新村E区13号楼 112
508 023051-0013- 113 商业 75.18 48.867 富国新村E区13号楼 113
509 023051-0019- 114 商业 75.62 49.153 富国新村E区13号楼 114
510 023051-0019- 109 商业 105.81 68.7765 富国新村E区19号楼 109
511 023051-0019- 110 商业 57.85 37.6025 富国新村E区19号楼 110
512 023051-0019- 111 商业 75.51 49.0815 富国新村E区19号楼 111
513 023051-0019- 112 商业 75.34 48.971 富国新村E区19号楼 112
514 023051-0025- 113 商业 96.06 62.439 富国新村E区19号楼 113
515 023051-0025- 109 商业 103.44 67.236 富国新村E区25号楼 109
516 023051-0031- 110 商业 53.61 34.8465 富国新村E区25号楼 110
517   111 商业 75.34 48.971 富国新村E区25号楼 111
518   112 商业 75.18 48.867 富国新村E区25号楼 112
519 023051-0037- 111 商业 71.62 46.553 富国新村E区31号楼 111
520 023051-0037- 103 商业 56.14 36.491 富国新村E区37号楼 103
521 023051-0037- 104 商业 56.14 36.491 富国新村E区37号楼 104
522 023051-0037- 105 商业 56.14 36.491 富国新村E区37号楼 105
523 023051-0038- 101 商业 57.8 37.57 富国新村E区38号楼 101
524 023051-0038- 102 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 102
525 023051-0038- 103 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 103
526 023051-0038- 104 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 104
527 023051-0038- 105 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 105
528 023051-0038- 106 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 106
529 023051-0038- 107 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 107
530 023051-0038- 108 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 108
531 023051-0038- 109 商业 56.01 36.4065 富国新村E区38号楼 109
532 023051-0039- 110 商业 58.39 37.9535 富国新村E区38号楼 110
533 023051-0039- 105 商业 82.25 53.4625 富国新村E区39号楼 105
534 023051-0039- 106 商业 82.25 53.4625 富国新村E区39号楼 106
535 023051-0039- 107 商业 82.25 53.4625 富国新村E区39号楼 107
536 综合市场三部
023051-0040-
108 商业 83.27 54.1255 富国新村E区39号楼 108
537 综合市场三部
023051-0040-
101 商业 85.64 55.666 富国新村E区40号楼 101
538 综合市场三部
023051-0040-
102 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼 102
539 综合市场三部
023051-0040-
103 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼 103
540 综合市场三部
023051-0040-
104 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼 104
541 综合市场三部
023051-0040-
105 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼 105
542 综合市场三部
023051-0040-
106 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼 106
543 综合市场三部
023051-0040-
107 商业 82.25 53.4625 富国新村E区40号楼 107
544 综合市场三部
023051-0040-
108 商业 83.27 54.1255 富国新村E区40号楼 108
545 023051-0055
109 商业 59.68 38.792 富国新村E区40号楼 109
546 023051-0055
101 商业 71.17 46.2605 富国新村E区1#a1商业附房 101
547 023051-0055
102 商业 72.92 47.398 富国新村E区1#a1商业附房 102
548 023051-0055
103 商业 72.51 47.1315 富国新村E区1#a1商业附房 103
549 023051-0055
104 商业 72.51 47.1315 富国新村E区1#a1商业附房 104
550 023051-0055
105 商业 73.57 47.8205 富国新村E区1#a1商业附房 105
551 023051-0055
106 商业 144.78 94.107 富国新村E区1#a1商业附房 106
552 023051-0055
107 商业 89.63 58.2595 富国新村E区1#a1商业附房 107
553 023051-0055
108 商业 89.63 58.2595 富国新村E区1#a1商业附房 108
554 023051-0052- 109 商业 90.38 58.747 富国新村E区1#a1商业附房 109
555 023051-0052- 101 车库 26.83 12.0735 富国新村E区3a车库101
556 023051-0052- 102 车库 25.9 11.655 富国新村E区3a车库102
557 023051-0052- 103 车库 25.9 11.655 富国新村E区3a车库103
558 023051-0052- 104 车库 25.9 11.655 富国新村E区3a车库104
559 023051-0052- 105 车库 25.9 11.655 富国新村E区3a车库105
560 023051-0054- 106 车库 26.83 12.0735 富国新村E区3a车库106
561 023051-0054- 101 车库 29.22 13.149 富国新村E区14-20车库101
562 023051-0054- 102 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库102
563 023051-0054- 103 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库103
564 023051-0054- 104 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库104
565 023051-0054- 105 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库105
566 023051-0054- 106 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库106
567 023051-0054- 107 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库107
568 023051-0054- 108 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库108
569 023051-0054- 109 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库109
570 023051-0054- 110 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库110
571 023051-0054- 111 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库111
572 023051-0054- 112 车库 28.29 12.7305 富国新村E区14-20车库112
573 023051-0056- 113 车库 29.22 13.149 富国新村E区14-20车库113
574 023051-0056- 101 车库 29.76 13.392 富国新村E区7南侧车库101
575 023051-0056- 102 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库102
576 023051-0056- 103 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库103
577 023051-0056- 104 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库104
578 023051-0056- 105 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库105
579 023051-0056- 106 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库106
580 023051-0056- 107 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库107
581 023051-0056- 108 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库108
582 023051-0056- 109 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库109
583 023051-0056- 110 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库110
584 023051-0056- 111 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库111
585 023051-0056- 112 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库112
586 023051-0056- 113 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库113
587 023051-0056- 114 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库114
588 023051-0056- 115 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库115
589 023051-0056- 116 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库116
590 023051-0056- 117 车库 28.84 12.978 富国新村E区7南侧车库117
拍卖时间:2024年5月17日上午9时
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn
展示时间:5月13日至5月14日(工作日、工作时间)
展示地点:标的物所在地
报名时间:自公告之日起至5月16日15时止
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系
保证金缴纳截止时间:2024年5月16日15时止(以到账时间为准)
保证金汇入以下帐户:
户 名:辽源市政府公共资源交易中心
开户行:工行吉林省辽源东方红支行
账 号:0803 2202 2900 1004 385
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼
拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步)
吉林正则拍卖有限公司
2024年5月10日