[吉林省·辽源市·市辖区]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告3

吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽财资【2023】731号文件,对下列标的依法进行公开网络拍卖。(资产拍卖共四场,此次为第四场,待第四场拍卖结束即全部结束)
拍卖标的明细表(第四批)
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
一、西安新苑小区
201 021045-0048- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库102
202 021045-0048- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库103
203 021045-0048- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库104
204 021045-0048- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库105
205 021045-0048- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库106
206 021045-0048- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库107
207 021045-0048- 108 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库108
208 021045-0048- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库109
209 021045-0048- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库110
210 021045-0048- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区15a车库111
211 021045-0048- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区15a车库112
212 021045-0049- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区16a车库101
213 021045-0049- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库102
214 021045-0049- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库103
215 021045-0049- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库104
216 021045-0049- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库105
217 021045-0049- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库106
218 021045-0049- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库107
219 021045-0049- 108 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库108
220 021045-0049- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库109
221 021045-0049- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库110
222 021045-0049- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区16a车库111
223 021045-0053- 101 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房101
224 021045-0053- 102 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房102
225 021045-0053- 103 商业 97.41 63.3165 西安东苑小区25-29附房103
226 021045-0055- 101-201 商业 199.52 129.6880 西安东苑小区30-31附房101-201
227 021045-0055- 102-202 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房102-202
228 021045-0055- 103-203 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房103-203
229 021045-0055- 104-204 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房104-204
230 021045-0055- 105-205 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房105-205
231 021045-0055- 106-206 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房106-206
232 021045-0055- 107-207 商业 150.46 97.7990 西安东苑小区30-31附房107-207
233 021045-0055- 108-208 商业 135.18 87.8670 西安东苑小区30-31附房108-208
七、盛世花园三期
234 016008-0002- 111 商业 100.36 95.3420 盛世花园三期2号楼111
235 016008-0003- 111 商业 139.94 132.9430 盛世花园三期3号楼111
236 016008-0009- 106 商业 91.74 87.1530 盛世花园三期9号楼106
237 016008-0009- 107 商业 130.57 124.0415 盛世花园三期9号楼107
238 016008-0009- 109 商业 89.03 84.5785 盛世花园三期9号楼109
239 016008-0011- 110 商业 107.18 101.8210 盛世花园三期11号楼110
240 016008-0013- 109 商业 91.15 86.5925 盛世花园三期13号楼109
241 016008-0013- 110 商业 176.48 167.6560 盛世花园三期13号楼110
242 016008-001- 110 商业 106.58 101.2510 盛世花园三期16号楼110
243 016008-001- 111 商业 103.95 98.7525 盛世花园三期16号楼111
八、富国新村A区
244 023052-0001- 101-201 商业 234.04 152.1260 富国新村A区1号楼101-201
245 023052-0001- 102-202 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼102-202
246 023052-0001- 104-204 商业 134.24 87.2560 富国新村A区1号楼104-204
247 023052-0001- 105-205 商业 136.76 88.8940 富国新村A区1号楼105-205
248 023052-0001- 107-207 商业 156.02 101.4130 富国新村A区1号楼107-207
249 023052-0001- 108-208 商业 214.04 139.1260 富国新村A区1号楼108-208
250 023052-0004- 112 商业 92.07 59.8455 富国新村A区4号楼112
251 023052-0005- 109 商业 92.76 60.2940 富国新村A区5号楼109
252 023052-0006- 109 商业 90.96 59.1240 富国新村A区6号楼109
253 023052-0007- 109 商业 92.39 60.0535 富国新村A区7号楼109
254 023052-0018- 101-201 商业 226.11 146.9715 富国新村A区18号楼101-201
255 023052-0018- 102-202 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼102-202
256 023052-0018- 103-203 商业 188.56 122.5640 富国新村A区18号楼103-203
257 023052-0018- 104-204 商业 129.94 84.4610 富国新村A区18号楼104-204
258 023052-0018- 105-205 商业 129.24 84.0060 富国新村A区18号楼105-205
259 023052-0018- 107-207 商业 148.52 96.5380 富国新村A区18号楼107-207
260 023052-0018- 108-208 商业 206.84 134.4460 富国新村A区18号楼108-208
261 023052-0019- 101-201 商业 226.94 147.5110 富国新村A区19号楼101-201
262 023052-0019- 102-202 商业 129.72 84.3180 富国新村A区19号楼102-202
263 023052-0019- 103-203 商业 189.26 123.0190 富国新村A区19号楼103-203
264 023052-0019- 104-204 商业 149.07 96.8955 富国新村A区19号楼104-204
265 023052-0019- 105-205 商业 207.6 134.9400 富国新村A区19号楼105-205
266 023052-0038- 101-201 商业 230.48 149.8120 富国新村A区38号楼101-201
267 023052-0038- 102-202 商业 131.74 85.6310 富国新村A区38号楼102-202
268 023052-0038- 103-203 商业 192.2 124.9300 富国新村A区38号楼103-203
269 023052-0038- 104-204 商业 151.39 98.4035 富国新村A区38号楼104-204
270 023052-0039- 103-203 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼103-203
271 023052-0039- 104-204 商业 131.91 85.7415 富国新村A区39号楼104-204
272 023052-0039- 105-205 商业 131.2 85.2800 富国新村A区39号楼105-205
273 023052-0039- 106-206 商业 191.42 124.4230 富国新村A区39号楼106-206
274 023052-0039- 107-207 商业 150.78 98.0070 富国新村A区39号楼107-207
275 023052-0039- 108-208 商业 209.98 136.4870 富国新村A区39号楼108-208
276 023052-0055- 107-207 商业 284.55 184.9575 富国新村A区55号楼107-207
277 023052-0055- 108-208 商业 155.48 101.0620 富国新村A区55号楼108-208
278 023052-0057- 105-205 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房105-205
279 023052-0057- 106-206 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房106-206
280 023052-0057- 107-207 商业 141.56 92.0140 富国新村A区A1附房107-207
281 023052-0061- 105 商业 66.97 43.5305 富国新村A区A8附房105
282 023052-0062- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库101
283 023052-0062- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库102
284 023052-0062- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库103
285 023052-0062- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库104
286 023052-0062- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库105
287 023052-0062- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库106
288 023052-0062- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库107
289 023052-0062- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库108
290 023052-0062- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区14-15车库109
291 023052-0062- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区14-15车库110
292 023052-0072- 101 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库101
293 023052-0072- 102 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库102
294 023052-0072- 103 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库103
295 023052-0072- 104 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库104
296 023052-0072- 105 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库105
297 023052-0072- 106 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库106
298 023052-0072- 107 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库107
299 023052-0072- 108 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库108
300 023052-0072- 109 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库109
拍卖时间:2023年12月15日上午9时
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn
展示时间:12月12日至12月13日(工作日、工作时间)
展示地点:标的物所在地
报名时间:自公告之日起至12月14日15时止
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系
保证金缴纳截止时间:2023年12月14日15时止(以到账时间为准)
保证金汇入以下帐户:
户 名:辽源市政府公共资源交易中心
开户行:工行吉林省辽源东方红支行
账 号:0803 2202 2900 1004 385
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼
拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步)
吉林正则拍卖有限公司
2023年12月8日