[吉林省·辽源市·市辖区]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告2

吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽财资【2023】731号文件,对下列标的依法进行公开网络拍卖。(资产拍卖共四场,此次为第四场,待第四场拍卖结束即全部结束)
拍卖标的明细表(第四批)
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
101 020001-0028- 117 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库117
102 020001-0028- 118 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库118
103 020001-0028- 119 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库119
104 020001-0028- 120 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库120
105 020001-0028- 121 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库121
106 020001-0028- 123 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库123
107 020001-0028- 124 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库124
108 020001-0028- 125 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库125
109 020001-0028- 126 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库126
110 020001-0028- 127 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库127
111 020001-0028- 128 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库128
112 020001-0028- 129 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A28仓库129
113 020001-0028- 130 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A28仓库130
114 020001-0028- 131 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A28仓库131
115 020001-0036- 116 仓库 4.02 1.8090 我的家园A区A36仓库116
116 020001-0036- 117 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库117
117 020001-0036- 118 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库118
118 020001-0036- 119 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库119
119 020001-0036- 123 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库123
120 020001-0036- 124 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库124
121 020001-0036- 125 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库125
122 020001-0036- 126 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库126
123 020001-0036- 127 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库127
124 020001-0036- 128 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库128
125 020001-0036- 129 仓库 4.21 1.8945 我的家园A区A36仓库129
126 020001-0036- 130 仓库 3.99 1.7955 我的家园A区A36仓库130
127 020001-0036- 131 仓库 4.68 2.1060 我的家园A区A36仓库131
128 020001-0036- 133 仓库 4.02 1.8090 我的家园A区A36仓库133
六、西安东苑小区
129 021045-0031- 102-202 商业 169.06 109.8890 西安东苑小区31号楼102-202
130 021045-0031- 103-203 商业 251.68 163.5920 西安东苑小区31号楼103-203
131 021045-0031- 104-204 商业 200.86 130.5590 西安东苑小区31号楼104-204
132 021045-0032- 101-201 商业 306.72 199.3680 西安东苑小区32号楼101-201
133 021045-0032- 102-202 商业 284.45 184.8925 西安东苑小区32号楼102-202
134 021045-0032- 103-203 商业 203.53 132.2945 西安东苑小区32号楼103-203
135 021045-0032- 104-204 商业 193.67 125.8855 西安东苑小区32号楼104-204
136 021045-0041- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库103
137 021045-0041- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库104
138 021045-0041- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库105
139 021045-0041- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库110
140 021045-0041- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区1a车库111
141 021045-0041- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区1a车库112
142 021045-0042- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区2a车库101
143 021045-0042- 102 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库102
144 021045-0042- 103 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库103
145 021045-0042- 104 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库104
146 021045-0042- 105 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库105
147 021045-0042- 106 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库106
148 021045-0042- 107 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库107
149 021045-0042- 109 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库109
150 021045-0042- 110 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库110
151 021045-0042- 111 车库 28.48 12.8160 西安东苑小区2a车库111
152 021045-0042- 112 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区2a车库112
153 021045-0043- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库101
154 021045-0043- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库102
155 021045-0043- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库103
156 021045-0043- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库104
157 021045-0043- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库105
158 021045-0043- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库106
159 021045-0043- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库107
160 021045-0043- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库108
161 021045-0043- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库109
162 021045-0043- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区5a车库110
163 021045-0043- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区5a车库111
164 021045-0044- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区6a车库101
165 021045-0044- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库102
166 021045-0044- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库103
167 021045-0044- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库104
168 021045-0044- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库105
169 021045-0044- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库106
170 021045-0044- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库107
171 021045-0044- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库108
172 021045-0044- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库109
173 021045-0044- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区6a车库110
174 021045-0044- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区6a车库111
175 021045-0050- 101 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库101
176 021045-0050- 102 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库102
177 021045-0050- 103 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库103
178 021045-0050- 104 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库104
179 021045-0050- 105 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库105
180 021045-0050- 106 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库106
181 021045-0050- 107 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库107
182 021045-0050- 108 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库108
183 021045-0050- 109 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库109
184 021045-0050- 110 车库 28.66 12.8970 西安东苑小区7a车库110
185 021045-0050- 111 车库 29.59 13.3155 西安东苑小区7a车库111
186 021045-0045- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区10a车库101
187 021045-0045- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库102
188 021045-0045- 103 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库103
189 021045-0045- 104 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库104
190 021045-0045- 105 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库105
191 021045-0045- 106 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区10a车库106
192 021045-0046- 101 车库 29.22 13.1490 西安东苑小区11a车库101
193 021045-0046- 102 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库102
194 021045-0046- 103 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库103
195 021045-0046- 104 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库104
196 021045-0046- 105 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库105
197 021045-0046- 109 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库109
198 021045-0046- 110 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库110
199 021045-0046- 111 车库 28.29 12.7305 西安东苑小区11a车库111
200 021045-0048- 101 车库 29.4 13.2300 西安东苑小区15a车库101
拍卖时间:2023年12月15日上午9时
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn
展示时间:12月12日至12月13日(工作日、工作时间)
展示地点:标的物所在地
报名时间:自公告之日起至12月14日15时止
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系
保证金缴纳截止时间:2023年12月14日15时止(以到账时间为准)
保证金汇入以下帐户:
户 名:辽源市政府公共资源交易中心
开户行:工行吉林省辽源东方红支行
账 号:0803 2202 2900 1004 385
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼
拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步)
吉林正则拍卖有限公司
2023年12月8日