[吉林省·辽源市·市辖区]辽源市鑫成建设投资有限责任公司资产拍卖项目交易公告4

吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽财资【2023】731号文件,对下列标的依法进行公开网络拍卖。(资产拍卖共四场,此次为第四场,待第四场拍卖结束即全部结束)
拍卖标的明细表(第四批)
序号 不动产单元号 房号 用途 建筑面积(㎡) 拍卖价(万元) 座落地
301 023052-0072- 110 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库110
302 023052-0072- 111 车库 23.89 10.7505 富国新村A区49-50车库111
303 023052-0072- 114 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库114
304 023052-0072- 115 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库115
305 023052-0072- 116 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库116
306 023052-0072- 117 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库117
307 023052-0072- 118 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库118
308 023052-0072- 119 车库 23.13 10.4085 富国新村A区49-50车库119
309 023052-0074- 102 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库102
310 023052-0074- 103 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库103
311 023052-0074- 105 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库105
312 023052-0074- 106 车库 22.69 10.2105 富国新村A区54-55车库106
313 023052-0065- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北侧车库101
314 023052-0065- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库102
315 023052-0065- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库103
316 023052-0065- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库104
317 023052-0065- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库105
318 023052-0065- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库106
319 023052-0065- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库107
320 023052-0065- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库108
321 023052-0065- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区42北侧车库109
322 023052-0065- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区42北侧车库110
323 023052-0064- 101 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库101
324 023052-0064- 102 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库102
325 023052-0064- 103 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库103
326 023052-0064- 104 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库104
327 023052-0064- 105 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库105
328 023052-0064- 106 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库106
329 023052-0064- 107 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库107
330 023052-0064- 108 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库108
331 023052-0064- 109 车库 23.9 10.7550 富国新村A区45-46车库109
332 023052-0064- 110 车库 24.69 11.1105 富国新村A区45-46车库110
333 023052-0073- 101 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库101
334 023052-0073- 103 车库 22.69 10.2105 富国新村A区50-51车库103
335 023052-0073- 107 车库 23.48 10.5660 富国新村A区50-51车库107
九、阳光新城A区
336 011005-0057 -101~-201 仓库 155.36 100.9840 阳光新城A区A57号楼"-101~-201
337 011005-0057 102~-202 仓库 102.2 66.4300 阳光新城A区A57号楼-102~-202
338 011005-0057 -103~-203 仓库 144.62 94.0030 阳光新城A区A57号楼-103~-203
339 011005-0057 -104~-204 仓库 139.19 90.4735 阳光新城A区A57号楼104~-204
340 011005-0057 -105~-205 仓库 146.1 94.9650 阳光新城A区A57号楼-105~-205
341 011005-0057 -106~-206 仓库 157.58 102.4270 阳光新城A区A57号楼106~-206
342 011005-0057 -107~-207 仓库 156.14 101.4910 阳光新城A区A57号楼-107~-207
343 011005-0058 -102 仓库 62.11 40.3715 阳光新城A区A58号楼-102
344 011005-0058 -103 仓库 78.03 50.7195 阳光新城A区A58号楼-103
345 011005-0058 -104 仓库 78.13 50.7845 阳光新城A区A58号楼-104
346 011005-0058 -105 仓库 72.71 47.2615 阳光新城A区A58号楼-105
347 011005-0058 -107 仓库 72.53 47.1445 阳光新城A区A58号楼-107
348 011005-0058 -202 商业 35.93 34.1335 阳光新城A区A58号楼-202
349 011005-0058 -203 商业 80.45 76.4275 阳光新城A区A58号楼-203
350 011005-0058 -204 商业 64.33 61.1135 阳光新城A区A58号楼-204
351 011005-0058 -205 商业 36.04 34.2380 阳光新城A区A58号楼-205
352 011005-0058 -206 商业 30.05 28.5475 阳光新城A区A58号楼-206
353 011005-0058 -207 商业 80.27 76.2565 阳光新城A区A58号楼-207
354 011005-0058 -208 商业 75.21 71.4495 阳光新城A区A58号楼-208
355 011005-0059 -101 仓库 74.87 48.6655 阳光新城A区A59号楼-101
356 011005-0059 -102 仓库 59.79 38.8635 阳光新城A区A59号楼-102
357 011005-0059 -103 仓库 75.11 48.8215 阳光新城A区A59号楼-103
358 011005-0059 -104 仓库 75.21 48.8865 阳光新城A区A59号楼-104
359 011005-0059 -105 仓库 69.99 45.4935 阳光新城A区A59号楼-105
360 011005-0059 -106 仓库 75.48 49.0620 阳光新城A区A59号楼-106
361 011005-0059 -107 仓库 69.82 45.3830 阳光新城A区A59号楼-107
362 011005-0059 -208~-108 商业 175.98 167.1810 阳光新城A区A59号楼-208~-108
363 011005-0059 -201 仓库 73.19 47.5735 阳光新城A区A59号楼-201
364 011005-0059 -202 商业 89.39 84.9205 阳光新城A区A59号楼-202
365 011005-0059 -203 商业 80.78 76.7410 阳光新城A区A59号楼-203
366 011005-0059 -204 仓库 39.13 25.4345 阳光新城A区A59号楼-204
367 011005-0059 -205 商业 32.39 30.7705 阳光新城A区A59号楼-205
368 011005-0059 -206 商业 60.44 57.4180 阳光新城A区A59号楼-206
369 011005-0059 -207 商业 75.14 71.3830 阳光新城A区A59号楼-207
370 011005-0059 -101 仓库1 77.84 50.5960 阳光新城A区A60号楼-101
371 011005-0059 -102 仓库1 62.17 40.4105 阳光新城A区A60号楼-102
372 011005-0059 -103 仓库1 78.1 50.7650 阳光新城A区A60号楼-103
373 011005-0059 -104 仓库1 78.2 50.8300 阳光新城A区A60号楼-104
374 011005-0059 -105 仓库1 72.77 47.3005 阳光新城A区A60号楼-105
375 011005-0059 -106 仓库1 78.48 51.0120 阳光新城A区A60号楼-106
376 011005-0059 -107 仓库1 72.59 47.1835 阳光新城A区A60号楼-107
377 011005-0059 -108~-209 商业 175.47 166.6965 阳光新城A区A60号楼108~-209
378 011005-0059 -205 仓库 81.56 53.0140 阳光新城A区A60号楼-205
379 011005-0059 -211 仓库 75.88 49.3220 阳光新城A区A60号楼-211
380 011005-0059 -212 仓库 95.59 62.1335 阳光新城A区A60号楼-212
381 011005-0059 -213 仓库 152.55 99.1575 阳光新城A区A60号楼-213
382 011005-0059 -214 仓库 92.45 60.0925 阳光新城A区A60号楼-214
383 011005-0059 -215 仓库 143.29 93.1385 阳光新城A区A60号楼-215
384 011005-0061 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A61号楼-101
385 011005-0061 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A61号楼-102
386 011005-0061 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A61号楼-103
387 011005-0061 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A61号楼-104
388 011005-0061 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A61号楼-105
389 011005-0061 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A61号楼-106
390 011005-0061 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A61号楼-107
391 011005-0061 -204 仓库 92.53 60.1445 阳光新城A区A61号楼-204
392 011005-0061 -209 仓库 127.75 83.0375 阳光新城A区A61号楼-209
393 011005-0061 -211 仓库 123.78 80.4570 阳光新城A区A61号楼-211
394 011005-0062 -101 仓库1 77.69 50.4985 阳光新城A区A62号楼-101
395 011005-0062 -102 仓库1 62.05 40.3325 阳光新城A区A62号楼-102
396 011005-0062 -103 仓库1 77.95 50.6675 阳光新城A区A62号楼-103
397 011005-0062 -104 仓库1 78.05 50.7325 阳光新城A区A62号楼-104
398 011005-0062 -105 仓库1 72.63 47.2095 阳光新城A区A62号楼-105
399 011005-0062 -106 仓库1 78.33 50.9145 阳光新城A区A62号楼-106
400 011005-0062 -107 仓库1 72.45 47.0925 阳光新城A区A62号楼-107
拍卖时间:2023年12月15日上午9时
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn
展示时间:12月12日至12月13日(工作日、工作时间)
展示地点:标的物所在地
报名时间:自公告之日起至12月14日15时止
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系
保证金缴纳截止时间:2023年12月14日15时止(以到账时间为准)
保证金汇入以下帐户:
户 名:辽源市政府公共资源交易中心
开户行:工行吉林省辽源东方红支行
账 号:0803 2202 2900 1004 385
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼
拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步)
吉林正则拍卖有限公司
2023年12月8日