【发稿时间 :2023-12-08 阅读次数:】
吉林正则拍卖有限公司接受辽源市鑫成建设投资有限责任公司的委托,根据辽财资【2023】731号文件,对下列标的依法进行公开网络拍卖。(资产拍卖共四场,此次为第四场,待第四场拍卖结束即全部结束) | ||||||
拍卖标的明细表(第四批) | ||||||
序号 | 不动产单元号 | 房号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 拍卖价(万元) | 座落地 |
401 | 011005-0062 | -114 | 商业1 | 890.66 | 846.1270 | 阳光新城A区A62号楼-114 |
402 | 011005-0062 | -204 | 仓库 | 92.37 | 60.0405 | 阳光新城A区A62号楼-204 |
403 | 011005-0062 | -209 | 仓库 | 125.46 | 81.5490 | 阳光新城A区A62号楼-209 |
404 | 011005-0062 | -211 | 仓库 | 121.01 | 78.6565 | 阳光新城A区A62号楼-211 |
405 | 011005-0063 | -101 | 仓库1 | 77.69 | 50.4985 | 阳光新城A区A63号楼-101 |
406 | 011005-0063 | -102 | 仓库1 | 62.05 | 40.3325 | 阳光新城A区A63号楼-102 |
407 | 011005-0063 | -103 | 仓库1 | 77.95 | 50.6675 | 阳光新城A区A63号楼-103 |
408 | 011005-0063 | -104 | 仓库1 | 78.05 | 50.7325 | 阳光新城A区A63号楼-104 |
409 | 011005-0063 | -105 | 仓库1 | 72.63 | 47.2095 | 阳光新城A区A63号楼-105 |
410 | 011005-0063 | -106 | 仓库1 | 78.33 | 50.9145 | 阳光新城A区A63号楼-106 |
411 | 011005-0063 | -107 | 仓库1 | 72.45 | 47.0925 | 阳光新城A区A63号楼-107 |
412 | 011005-0063 | -114 | 商业1 | 1051.42 | 998.8490 | 阳光新城A区A63号楼-114 |
413 | 011005-0063 | -204 | 仓库 | 82.6 | 53.6900 | 阳光新城A区A63号楼-204 |
414 | 011005-0063 | -209 | 仓库 | 107.83 | 70.0895 | 阳光新城A区A63号楼-209 |
415 | 011005-0063 | -211 | 仓库 | 105.06 | 68.2890 | 阳光新城A区A63号楼-211 |
416 | 011005-0064 | -101 | 仓库2 | 75.14 | 48.8410 | 阳光新城A区A64号楼-101 |
417 | 011005-0064 | -102 | 仓库2 | 60.01 | 39.0065 | 阳光新城A区A64号楼-102 |
418 | 011005-0064 | -103 | 仓库2 | 75.39 | 49.0035 | 阳光新城A区A64号楼-103 |
419 | 011005-0064 | -104 | 仓库2 | 75.49 | 49.0685 | 阳光新城A区A64号楼-104 |
420 | 011005-0064 | -105 | 仓库2 | 70.25 | 45.6625 | 阳光新城A区A64号楼-105 |
421 | 011005-0064 | -106 | 仓库2 | 75.76 | 49.2440 | 阳光新城A区A64号楼-106 |
422 | 011005-0064 | -107 | 仓库2 | 70.16 | 45.6040 | 阳光新城A区A64号楼-107 |
423 | 011005-0064 | -201 | 仓库1 | 49.8 | 32.3700 | 阳光新城A区A64号楼-201 |
424 | 011005-0064 | -202 | 仓库1 | 59.61 | 38.7465 | 阳光新城A区A64号楼-202 |
425 | 011005-0064 | -203 | 仓库1 | 44.73 | 29.0745 | 阳光新城A区A64号楼-203 |
426 | 011005-0064 | -204 | 仓库1 | 47.27 | 30.7255 | 阳光新城A区A64号楼-204 |
427 | 011005-0064 | -205 | 仓库1 | 69.81 | 45.3765 | 阳光新城A区A64号楼-205 |
428 | 011005-0064 | -206 | 仓库1 | 43.17 | 28.0605 | 阳光新城A区A64号楼-206 |
429 | 011005-0064 | -207 | 仓库1 | 46.35 | 30.1275 | 阳光新城A区A64号楼-207 |
430 | 011005-0064 | -211 | 仓库 | 108.43 | 70.4795 | 阳光新城A区A64号楼-211 |
431 | 011005-0064 | -214 | 仓库 | 105.06 | 68.2890 | 阳光新城A区A64号楼-214 |
432 | 011005-0064 | -217 | 仓库 | 150.2 | 97.6300 | 阳光新城A区A64号楼-217 |
433 | 011009-0068 | -101 | 仓库 | 67.47 | 43.8555 | 阳光新城A区A68号楼-101 |
434 | 011009-0068 | -103 | 仓库 | 278.8 | 181.2200 | 阳光新城A区A68号楼-103 |
435 | 011005-0072 | -104~-204 | 商业 | 144.19 | 136.9805 | 阳光新城A区A72号楼-104~-204 |
436 | 011010-0105 | -102 | 仓库 | 44.86 | 29.1590 | 阳光新城A区A75号楼-102 |
437 | 011010-0105 | -103 | 仓库 | 51.4 | 33.4100 | 阳光新城A区A75号楼-103 |
438 | 011010-0105 | -104 | 仓库 | 87.27 | 56.7255 | 阳光新城A区A75号楼-104 |
439 | 011010-0105 | -105 | 仓库 | 67.32 | 43.7580 | 阳光新城A区A75号楼-105 |
440 | 011010-0105 | -106 | 仓库 | 36.69 | 23.8485 | 阳光新城A区A75号楼-106 |
441 | 011010-0105 | -107 | 仓库 | 51.4 | 33.4100 | 阳光新城A区A75号楼-107 |
442 | 011010-0105 | -108 | 仓库 | 30.04 | 19.5260 | 阳光新城A区A75号楼-108 |
443 | 011010-0105 | -110 | 仓库 | 51.4 | 33.4100 | 阳光新城A区A75号楼-110 |
444 | 011010-0105 | -111 | 仓库 | 36.69 | 23.8485 | 阳光新城A区A75号楼-111 |
445 | 011010-0105 | -112 | 仓库 | 67.32 | 43.7580 | 阳光新城A区A75号楼-112 |
446 | 011010-0105 | -113 | 仓库 | 87.27 | 56.7255 | 阳光新城A区A75号楼-113 |
447 | 011010-0105 | -114 | 仓库 | 51.4 | 33.4100 | 阳光新城A区A75号楼-114 |
448 | 011010-0105 | -115 | 仓库 | 49.75 | 32.3375 | 阳光新城A区A75号楼-115 |
449 | 011010-0105 | -116 | 仓库 | 30.04 | 19.5260 | 阳光新城A区A75号楼-116 |
十、富国新村D区 | ||||||
450 | 023053-0020- | 104 | 商业 | 133.74 | 86.9310 | 富国新村D区20号楼104 |
451 | 023053-0020- | 105 | 商业 | 57.01 | 37.0565 | 富国新村D区20号楼105 |
452 | 023053-0051- | 102 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库102 |
453 | 023053-0051- | 103 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库103 |
454 | 023053-0051- | 104 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库104 |
455 | 023053-0051- | 105 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库105 |
456 | 023053-0051- | 106 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库106 |
457 | 023053-0051- | 107 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库107 |
458 | 023053-0051- | 108 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库108 |
459 | 023053-0051- | 109 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区51车库109 |
460 | 023053-0051- | 110 | 车库 | 28.4 | 12.7800 | 富国新村D区51车库110 |
461 | 023053-0052- | 101 | 车库 | 28.4 | 12.7800 | 富国新村D区52车库101 |
462 | 023053-0052- | 103 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区52车库103 |
463 | 023053-0052- | 104 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区52车库104 |
464 | 023053-0052- | 105 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区52车库105 |
465 | 023053-0052- | 106 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区52车库106 |
466 | 023053-0052- | 107 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区52车库107 |
467 | 023053-0052- | 108 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区52车库108 |
468 | 023053-0052- | 109 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区52车库109 |
469 | 023053-0052- | 110 | 车库 | 28.4 | 12.7800 | 富国新村D区52车库110 |
470 | 023053-0053- | 101 | 车库 | 28.4 | 12.7800 | 富国新村D区53车库101 |
471 | 023053-0053- | 102 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库102 |
472 | 023053-0053- | 103 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库103 |
473 | 023053-0053- | 104 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库104 |
474 | 023053-0053- | 105 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库105 |
475 | 023053-0053- | 106 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库106 |
476 | 023053-0053- | 107 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库107 |
477 | 023053-0053- | 108 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库108 |
478 | 023053-0053- | 109 | 车库 | 27.97 | 12.5865 | 富国新村D区53车库109 |
479 | 023053-0053- | 110 | 车库 | 28.4 | 12.7800 | 富国新村D区53车库110 |
480 | 023053-0059- | 103 | 商业 | 43.5 | 28.2750 | 富国新村D区20-1车库103 |
481 | 023053-0059- | 104 | 商业 | 43.5 | 28.2750 | 富国新村D区20-1车库104 |
482 | 023053-0059- | 105 | 商业 | 43.5 | 28.2750 | 富国新村D区20-1车库105 |
483 | 023053-0059- | 106 | 商业 | 43.5 | 28.2750 | 富国新村D区20-1车库106 |
484 | 023053-0059- | 107 | 商业 | 43.5 | 28.2750 | 富国新村D区20-1车库107 |
485 | 023053-0059- | 108 | 商业 | 43.5 | 28.2750 | 富国新村D区20-1车库108 |
486 | 023053-0058- | 101 | 商业 | 41.71 | 27.1115 | 富国新村D区21-1商业附房101 |
487 | 023053-0058- | 102 | 商业 | 41.1 | 26.7150 | 富国新村D区21-1商业附房102 |
488 | 023053-0058- | 103 | 商业 | 41.1 | 26.7150 | 富国新村D区21-1商业附房103 |
489 | 023053-0058- | 104 | 商业 | 41.1 | 26.7150 | 富国新村D区21-1商业附房104 |
490 | 023053-0058- | 105 | 商业 | 41.1 | 26.7150 | 富国新村D区21-1商业附房105 |
491 | 023053-0058- | 106 | 商业 | 41.1 | 26.7150 | 富国新村D区21-1商业附房106 |
492 | 023053-0058- | 107 | 商业 | 41.1 | 26.7150 | 富国新村D区21-1商业附房107 |
493 | 023053-0058- | 108 | 商业 | 41.1 | 26.7150 | 富国新村D区21-1商业附房108 |
十一、富国新村E区 | ||||||
494 | 023051-0001- | 201办公 | 商业 | 626.13 | 406.9845 | 富国新村E区10a号楼201办公 |
495 | 023051-0001- | 101 | 商业 | 61.65 | 40.0725 | 富国新村E区1#a1101 |
496 | 023051-0001- | 102 | 商业 | 63.7 | 41.4050 | 富国新村E区1#a1102 |
497 | 023051-0001- | 103 | 商业 | 59.14 | 38.4410 | 富国新村E区1#a1103 |
498 | 023051-0001- | 104 | 商业 | 63.7 | 41.4050 | 富国新村E区1#a1104 |
499 | 023051-0001- | 105 | 商业 | 59.14 | 38.4410 | 富国新村E区1#a1105 |
500 | 023051-0001- | 106 | 商业 | 63.7 | 41.4050 | 富国新村E区1#a1106 |
拍卖时间:2023年12月15日上午9时 | ||||||
拍卖地点:中拍平台网络竞价,网址http://paimai.caa123.org.cn | ||||||
展示时间:12月12日至12月13日(工作日、工作时间) | ||||||
展示地点:标的物所在地 | ||||||
报名时间:自公告之日起至12月14日15时止 | ||||||
本次拍卖为现状拍卖,采用网络增价式拍卖 | ||||||
拍卖保证金缴纳请与0437—3338005联系 | ||||||
保证金缴纳账户及缴款后回执,身份证上传请与微信号13634475115联系 | ||||||
保证金缴纳截止时间:2023年12月14日15时止(以到账时间为准) | ||||||
保证金汇入以下帐户: | ||||||
户 名:辽源市政府公共资源交易中心 | ||||||
开户行:工行吉林省辽源东方红支行 | ||||||
账 号:0803 2202 2900 1004 385 | ||||||
拍卖公司地址:吉林省辽源市人民大街640号御峰广场11楼 | ||||||
拍卖公司联系方式:13634475115(微信同步) | ||||||
吉林正则拍卖有限公司 | ||||||
2023年12月8日 |