【发稿时间 :2025-06-27 阅读次数:】
项目名称 | 东辽县城区供水提升改造项目-净水厂一、二期供水设施设备升级改造采购及安装 | 项目编号 | JLSTXZB-JS-2025-016 | ||||||||||||||||
建设单位 | 东辽县东润水务有限公司 | 建设地点 | 东辽县 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 28093685.2元 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年06月27日09时00分 | 开标地点 | 东辽县政府政务大厅6楼601室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 安装升级净水厂供水设施设备及更换用户智能水表15050块。(第五章供货要求的全部内容) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 质量标准 | 供货安装期限 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起1年内完成供货及安装 | 27663850.71 | 附件下载 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起1年内完成供货及安装 | 27644186 | 附件下载 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起1年内完成供货及安装 | 27666661 | 附件下载 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||
职称 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
评审专业 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造价 | 工程造价 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月27日至2025年06月30日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东辽县东润水务有限公司 | 联系人 | 林宇 | 联系电话 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 东辽县东润水务有限公司 | 联系人 | 林宇 | 联系电话 | 13766018389 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 长春市居民二次供水设施改造工程-长春汽车经济技术开发区工程项目九标段 | 华电赞字光伏电站综合治理改造工程 | 安图县松江镇城乡供水一体化工程 | |||
2 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 长春出版传媒集团生产经营用房装饰装修工程三标段:空气能、屋面 光伏部分 | 长春至太平川高速公路PPP项目FJ标段项目第二施工段房建工程 | 无 | |||
3 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 前郭县西部区域医疗中心建设项目-智能化工程 | 无 | 无 | |||
4 | 吉林省裕拓建筑工程有限责任公司 | 公主岭市中心医院异地新建项目 | 无 | 无 | |||
5 | 河南禹航建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||
6 | 长春柏美水务科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月同际A2幢 | 0431-88056765 | ||
2 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省荣信非融资担保有限公司 | 长春市高新开发区永新路以南、富裕河以东新星宇和源A区二期A-18#楼1802号 | 18622260106 | ||
3 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | ||
4 | 吉林省裕拓建筑工程有限责任公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | ||
5 | 河南禹航建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 长春市宽城区亚泰大街华美春城B1号楼2907室 | 13321540547 | ||
6 | 长春柏美水务科技有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 25.8 | 2 | 吉林省卓晟建设工程有限公司 | 23.4 |
3 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 25 | 4 | 吉林省裕拓建筑工程有限责任公司 | 24.4 |
5 | 河南禹航建设工程有限公司 | 21.6 | 6 | 长春柏美水务科技有限公司 | 25 |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。