【发稿时间 :2024-12-18 阅读次数:】
东丰县2024年兴隆街等4条道路排水设施改造项目(第二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县2024年兴隆街等4条道路排水设施改造项目(第二标段) | 项目编号 | HRTH-2024-1126-037ZJ-2 | |||||||||
建设单位 | 东丰县城市管理行政执法局 | 建设地点 | 东丰县城区内(兴隆街(广场路-江城大路)) | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 13256.91m² | 投标最高限价 | 9204310 | |||||
开标日期 | 2024年12月17日10时00分 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局二楼开标室(东丰县药业大街2648号) | |||||||||
中标工程范围 | 雨水管线、道路拆除及恢复工程。(工程量清单包含的全部内容) | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 吉林省中泽建筑工程 有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关行业一次验收合格标准 | 计划开工日期:2024年12月27日,计划竣工日期:2026年04月30日,总工期:490日历天 | 9159150.09 | 附件下载 | ||||||
第二名 | 吉林省中源建筑工程 有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关行业一次验收合格标准 | 计划开工日期:2024年12月27日,计划竣工日期:2026年04月30日,总工期:490日历天 | 9133292.72 | 附件下载 | ||||||
第三名 | 吉林省合河建设工程 有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关行业一次验收合格标准 | 计划开工日期:2024年12月27日,计划竣工日期:2026年04月30日,总工期:490日历天 | 9177957.35 | 附件下载 | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
| ||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
| ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
| ||||||
评审专业 | 工程造价 | 市政工程 | 工程造价 | 市政工程 | 市政工程 |
| ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月18日至2024年12月20日 | |||||||||||
联系 方式 | 招标人 | 东丰县城市管理行政执法局 | 联系人 | 朱鹤 | 联系电话 | 0437-6313755 | ||||||
招标代理机构 | 吉林宏瑞天衡项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 吕洋 | 联系电话 | 15904371857 | |||||||
行政监督部门 | 东丰县建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 仲欣荣 | 联系电话 | 0437-6213921 | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 梨树县孤家子镇辽河大街排水管网改造工程(一期)项目工程施工 | / | / | |||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第十三标段 | / | / | |||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 辽源市人民大街、辽河大路街路整治提升工程——立面改造工程【第一标段:墙面工程施工】 | / | / | |||
4 | 吉林省中泽建筑工程有限公司 | 东丰县2023年市政基础设施维修及市容提升项目 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设补充项目 | 东丰县2022年老旧小区改造建设项目工程总承包(二标段:东丰县2022年老旧小区改造建设项目) | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | / | / | / | |||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
4 | 吉林省中泽建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 崔欣 | / | 二级建造师 | 吉222202177258 | 无 | |
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 曹春艳 | / | 二级建造师 | 吉222101624247 | 无 | |
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 汪争美 | / | 二级建造师 | 吉222202170707 | 无 | |
4 | 吉林省中泽建筑工程有限公司 | 董峭 | / | 二级建造师 | 吉222131418109 | 无 | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 四平市梨树县东街烟草公司楼5单元105室 | 18514622929 | ||
2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市二道区临河街七条东盛街道办事处310室 | 0431-81926092 | ||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 国融(中国)工程担保有限公司 | 长春市绿园区万昌街351号万福小二楼207室 | 15044080205 | ||
4 | 吉林省中泽建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 东丰县东丰镇建设大街山水名都小区22号南门企1-1 | 18643759777 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 15.70 | 2 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 15.30 | ||
3 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 15.50 | 4 | 吉林省中泽建筑工程有限公司 | 18.00 | ||
否决投标情况说明 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
1 | 无 | 无 | 无 | ||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。