【发稿时间 :2024-12-17 阅读次数:】
国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司特种车辆库及附属用房建设项目施工(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司 特种车辆库及附属用房建设项目施工(二标段) | 项目编号 | HRTH-2024-1122-038ZJ-2 | ||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司 | 建设地点 | 吉林省辽源市东丰县西部城区东丰路与规划路交汇处东南角,东丰路以南,规划路以东。 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 1791.07m² | 投标最高限价 | 7666805 | ||||||
开标日期 | 2024年12月16日10时00分 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局二楼开标室 (东丰县药业大街2648号) | ||||||||||
中标工程范围 | 室外配套工程等(工程量清单包含的全部内容) | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工 总承包贰级 | 符合国家及相关行业一次验收合格标准 | 计划开工日期:2024年12月30日,计划竣工日期:2025年12月31日,总工期:367日历天。 | 7421467.09 | 附件下载 | |||||||
第二名 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 市政公用工程施工 总承包贰级 | 符合国家及相关行业一次验收合格标准 | 计划开工日期:2024年12月30日,计划竣工日期:2025年12月31日,总工期:367日历天。 | 7420700.73 | 附件下载 | |||||||
第三名 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工 总承包二级 | 符合国家及相关行业一次验收合格标准 | 计划开工日期:2024年12月30日,计划竣工日期:2025年12月31日,总工期:367日历天。 | 7425333.16 | 附件下载 | |||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
| |||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
| |||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
| |||||||
评审专业 | 工程造价 | 市政工程 | 市政工程 | 建设工程 | 建设工程 |
| |||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月17日至2024年12月19日 | ||||||||||||
联系 方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司 | 联系人 | 高扬 | 联系电话 | 0437-6685513 | |||||||
招标代理机构 | 吉林宏瑞天衡项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 吕洋 | 联系电话 | 15904371857 | ||||||||
行政监督部门 | 东丰县建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 仲欣荣 | 联系电话 | 0437-6213921 | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 松江河镇部分道路提升工程 | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目(三标段)采暖工程 | 公主岭市北部主要功能区集中供热建设项目工程 | |||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 大安市老城区供热管网提升改造建设项目嫩江街(育才路-南湖路)供热管线 |
|
| |||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 公主岭市怀德镇雨污分流管网建设项目 | 公主岭市范家屯镇胜利大街道路翻建改造工程施工 |
| |||
4 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 2020年镇赉县国有垦区(种猪场)保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 十二道沟镇十二道沟村基础设施建设项目 |
| |||
5 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 吉林省松原市宁江区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(第五)标段 | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 长白边贸小镇商贸服务停车场建设项目 | 吉林省榆树市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目第三标段 | / | |||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | / | / | / | |||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 公主岭市范家屯镇胜利大街道路翻建改造工程施工 | / | / | |||
4 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
5 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 张黎明 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202170720 | 无 | |
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 杨爽 | / | 二级建造师 | 吉222202172447 | 无 | |
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 李静 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222141521975 | 无 | |
4 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 徐静 | / | 二级建造师 | 吉222212279214 | 无 | |
| 吉林省南北建筑工程有限公司 | 曾文 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101210181 | 无 | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 亚泰北大街3146号办公楼5楼 517房间 | 0431-84938777 | ||
2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市东环城路5688号14栋06号 | 0431-81777888 | ||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市南关区通化路电力小区 36号301室 | 0431-80812271 | ||
4 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市双阳区奢岭街道奢岭四街101号房屋305室 | 15043100123 | ||
5 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 长春市二道区临河街七条东盛街道办事处310室 | 0431-81926092 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 16.5 | 2 | 吉林永华建设集团有限公司 | 15.7 | ||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 19.4 | 4 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 15.9 | ||
5 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 16.5 |
|
|
| ||
否决投标情况说明 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
1 | 无 | 无 | 无 | ||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。