【发稿时间 :2024-09-10 阅读次数:】
辽源市体育中心建设及市体育场翻新改造项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市体育中心建设及市体育场翻新改造项目工程总承包 | 项目编号 | LYS20240816FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市健身体育产业经营有限公司 | 建设地点 | 辽源市龙山区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 7250 | 投标最高限价 | 67910200 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 新建辽源市体育中心主体面积 7250 ㎡(含体育场主席台面积 820 ㎡),新建观众席面积140㎡,体育场内塑胶跑道翻新面积约12000㎡,足球场地翻新面积约 8000㎡,看台共 11000 个座椅翻新,看台面层漆面翻新约 9100 ㎡,观众看台雨棚漆面翻新约 1700 ㎡,看台下4个公共卫生间改扩建,场内新设立4个高杆灯及两块大屏幕:场外环体育场立面改造约6300 ㎡,原体校建筑、体育馆、体育宾馆拆除清理。道路硬铺盖面积约 15000 ㎡,绿化面积 3700 ㎡。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级、 建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计、施工、质量符合招标人要求符合国家、省、市及相关行业标准 | 签订合同之日起15天内初步设计20天施工图设计施工图15天内竣工验收于2025年8月31日前 | 67846800元 | |||||||||||||||||
第二名 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 建筑工程施工 总承包贰级 、建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计、施工、质量符合招标人要求符合国家、省、市及相关行业标准 | 签订合同之日起15天内初步设计20天施工图设计施工图15天内竣工验收于2025年8月31日前 | 67880800元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、 建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计、施工、质量符合招标人要求符合国家、省、市及相关行业标准 | 签订合同之日起15天内初步设计20天施工图设计施工图15天内竣工验收于2025年8月31日前 | 67808500元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月10日 至 2024年09月12日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市健身体育产业经营有限公司 | 联系人 | 赵君彭 | 联系电话 | 13766060304 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 东辽经济开发区汽车(暨新能源装备)产业园建设项目 | 2022年辽源市南部新城智能停车场建设项目施工 | 辽源市南部新城文化综合体基础设施建设工程 | ||||||||||||||||||
2 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目设计施工一体化 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 辽源市君悦府小区二期一标段 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 辽源市南部新城文化综合体基础设施建设工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 刘大航 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222007200800042 | / | ||||||||||||||||
2 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 安华 | / | 二级注册建造师 | 吉222202170497 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 姜鹏 | / | 二级注册建造师 | 吉222202170499 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 | 江西省宜春市袁山中路327号 | 0795-3285626 | |||||||||||||||||
2 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13394488791 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 长春市绿园区西安大路150号金色华尔兹2栋1701号房 | 15904449777 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 辽源市东星建设有限责任公司 | 29.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 25.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省兴勃建筑工程有限公司 | 24.6 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。