【发稿时间 :2024-08-16 阅读次数:】
辽源市建投集团户外移动舞台设备采购及安装项目中标候选人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市建投集团户外移动舞台设备采购及安装项目 | 项目编号 | TXZB-ZW-2024041 | ||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 交货地点 | 甲方指定地点 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 8320000元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024年08月15日09时00分 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心503开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 设备采购及安装。(第五章供货要求的全部内容) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 质量标准 | 供货期限 | 质保期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 甘肃工大舞台技术工程有限公司 | 符合设计要求和招标人要求的标准 | 一个月 | 2年 | 8038377 | 附件下载 | |||||||||||||
第二名 | 林明建设有限公司 | 符合设计要求和招标人要求的标准 | 一个月 | 2年 | 8311530 | 附件下载 | |||||||||||||
第三名 | 江西志帮实业有限公司 | 符合设计要求和招标人要求的标准 | 一个月 | 2年 | 7800000 | 附件下载 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
评审专业 | 工程类 | 工程类 | 工程类 | 工程造价 | 工程造价 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月16日至2024年08月19日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 甘肃工大舞台技术工程有限公司 | 25.8 | 4 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 22.2 | |
2 | 林明建设有限公司 | 23 | ||||
3 | 江西志帮实业有限公司 | 22.8 | ||||
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
… |