【发稿时间 :2024-06-21 阅读次数:】
东辽县2024年村级公路安全生命防护工程招标已于2024年6月20日在东辽县政府政务大厅6楼601室结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:
1、第一中标候选人:吉林省鑫海交通建设有限公司; 投标报价:7535158.00元
2、第二中标候选人:吉林省天悦路桥工程有限公司; 投标报价:7584143.00元
3、第三中标候选人:延边信诺公路安全设施工程有限公司; 投标报价:7615394.50元
中标候选人在投标文件中承诺的:质量要求、安全目标和工期的响应情况;主要人员(指项目经理、项目总工)的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;中标候选人在投标文件中填报的项目业绩;被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等内容详见附件。
投标人或者其他利害关系人对本次招标评标结果有异议的,请于2024年6月21日至2024年6月25日首先向招标人提交异议,除《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条规定事项以外的,向监督部门提交投诉书。
招标人:东辽县公路建设指挥部办公室
地址:东辽县东交大街654号
联系人:艾宾浩
电话:0437-5108506
招标代理机构:吉林省鹏航建设工程咨询有限公司
地址:辽源市龙山区泊林小镇2号楼107门市
联系人:李工
电话:0437-3598955
监督部门:东辽县交通运输局
地址:东辽县东交大街
邮编:136200
投标文件关键内容摘录表电子文件①(公示)
投标人全称 | 吉林省鑫海交通建设有限公司 | |||||
投标人资质 | 公路工程施工总承包贰级;公路交通工程(公路安全设施)总承包壹级 | |||||
工 期 | 2024年6月29日至2024年10月31日,共124日 | |||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | |||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 姜文 | ||
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||
2015102B077 | 吉222111211883 | 吉建安B(2013)0001445 | ||||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | ||||
2019-04-01-2019-08-30 | 四平市2018年普通干线公路安全生命防护工程(中央分隔带增设护栏施工招标 | 项目经理 | ||||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 赵云涛 | |||
职称证书编号 | JL222020240 | 安全生产考核 合格证书编号 | 吉交安B(19) G00179 | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | ||||
2021-06-10-2021-11-30 | 东辽县2021年村级公路生命安全防护工程01标 | 项目总工 | ||||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | |||
东辽县2021年村级公路生命安全防护工程施工招标 | 三级公路 | / | ||||
东辽县2020年农村公路安全生命防护工程施工项目 | 三级公路 | / | ||||
东辽县2019年农村公路安全生命防护工程和县道白泉至杨木林(X084)公路K1+419-K9+500段整改项目 | 三级公路 | / |
投标文件关键内容摘录表电子文件②(公示)
投标人全称 | 吉林省天悦路桥工程有限公司 | |||
投标人资质 | 市政公用工程施工总承包贰级;公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级 | |||
工 期 | 2024年6月29日至2024年10月31日,共124日 | |||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | |||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 曲永乐 |
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||
2013307C020 | 吉222101109720 | 吉建安B(2010)0001714 吉交安B(17)G00095 | ||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | ||
2019-06-06-2019-10-31 | 梨树县2019年农村公路安全生命防护工程 | 项目经理 | ||
2020-07-04-2020-07-25 | 公主岭市2020普通干线公路安全生命防护工程 | 项目经理 | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 吕坤 | |
职称证书编号 | 2021014B089 | 安全生产考核 合格证书编号 | 吉建安B(2022)0001822 吉交安B(17) G00096 | |
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | ||
2019-06-06-2019-10-31 | 梨树县2019年农村公路安全生命防护工程 | 项目总工 | ||
2021-06-28-2021-10-30 | 梨树县2021年农村公路基础设施建设项目 | 项目总工 | ||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | |
梨树县2019年公路安全生命防护工程 | 四级公路 | / | ||
伊通满族自治县2020年农村公路安全生命防护工程 | 四级公路 | / | ||
梨树县2021年农村公路基础设施建设项目(第一批) | 四级公路 | / |
投标文件关键内容摘录表电子文件③(公示)
投标人全称 | 延边信诺公路安全设施工程有限公司 | ||||
投标人资质 | 公路工程施工总承包贰级;公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级 | ||||
工 期 | 2024年6月29日至2024年10月31日,共124日 | ||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事 故,控制一般安全责任事故。 | ||||
主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 王雅林 | |
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
2006071 | 吉222050702832 | 吉建安B(2016)0004691 吉交安B(16)G00137 | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
2018-10-21-2020-03-21 | 国道珲乌线 (G302)新华至板石段建设项目交通安全设施工程、绿化工程施工 | 项目经理 | |||
2022-10-27-2023-01-03 | 2022年普兰店区干线公路标志标线钢护栏工程 | 项目经理 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 吴基俊 | ||
职称证书编号 | 04004829 | 安全生产考核 合格证书编号 | 吉建安(2015)0001813 吉交安B(16)G00136 吉建安B(2021)0000629 | ||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
2022-10-27-2023-01-03 | 2022年普兰店区干线公路标志标线钢护栏工程 | 项目总工 | |||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||
国道珲乌线(G302)新华至板石段建设项目交通安全设施工程、绿化工程 | 一级公路 | / | |||
2022年普兰店区干线公路标志标线钢护栏工程 | 一级公路 | / | |||