【发稿时间 :2024-06-13 阅读次数:】
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司生产综合用房一标段 | 项目编号 | JLZX-2024-0502-1 | |||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司 | 建设地点 | 吉林省辽源市东丰县 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 7986平方米 | 投标最高限价 | 2909.2216万元 | |||||
开标日期 | 2024年06月12日 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局开标室一(东丰县药业大街 2648 号) | |||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所包含的与项目相关的内容。 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日至2025年12月31日 | 28903116.28 | 附件下载 | ||||||
第二名 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日至2025年12月31日 | 28999367.35 | 附件下载 | ||||||
第三名 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日至2025年12月31日 | 28984574.77 | 附件下载 | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | / | / | |||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 正高级工程师 | / | / | |||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
评审专业 | 土建工程 | 给排水工程 | 工程造价 | 电气工程 | 工民建 | / | / | |||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月13日-2024年06月17日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司 | 联系人 | 高扬 | 联系电话 | 0437-6685512 | ||||||
招标代理机构 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 贾文博 | 联系电话 | 0431-84998673 | |||||||
行政监督部门 | 东丰县建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 仲欣荣 | 联系电话 | 0437-6213921 | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工三十标段 | 长春建筑业总部基地办公楼改造项目 | 金地里里装饰装修及消防改造项目 | ||||
2 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 敦化市公安局执法办案管理中心办公楼项目 | 盛世文昌小区建设项目二期16#、21#、26#、31# | 城市智慧安全技术装备研发及产业化项目工程 | ||||
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | 滑县八里营镇初级中学教师周转宿舍 | / | / | ||||
4 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 吉林省樾府房地产开发有限公司东樾府建设项目 | 吉林省博唯旅游度假有限公司宾馆建项目 | 长春市朱老六食品股份有限公司厂房建设项目 | ||||
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 鹤壁星河湾小区三期一标段(8#、9#、11#、12#及地下车库) | 科技绿洲工业邻里中心新建公寓楼项目施工总承包 | / | ||||
6 | 河南博胜建设集团有限公司 | 清丰奥特木业有限公司年产5万套木门及其系列家具配套产品项目-2#厂房 | 老河口高级中学教学楼(北)新建工程 | / | ||||
7 | 朔方集团有限公司 | 固原市原州区三营全民健身活动中心新建项目 | 哈密市妇女儿童医院基础设施和设备配套建设项目(施工) | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区中小企业创业孵化园三期项目(一标段) | ||||
8 | 河南海马建设工程有限公司 | 博爱县金城医养中心新建服务楼项目 | 滑县永强实业有限公司住宅楼 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 监管信息中心和办公综合维修项目室内装饰外立面改变及加建电梯工程 | 长春建筑业总部基地办公楼改造项目 | / | ||||
2 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 敦化市公安局执法办案管理中心办公楼项目 | 2020年榆树市教育系统新建校舍与校舍维修项目第二标段(榆树市太安乡中心小学校幼儿园新建综合楼) | / | ||||
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
4 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 长春志升机电4#厂房土建及钢结构 | 长春丰硕农业有限公司新建建设项目 | / | ||||
5 | 宙宏建设集团有限公司 | / | / | / | ||||
6 | 河南博胜建设集团有限公司 | / | / | / | ||||
7 | 朔方集团有限公司 | / | / | / | ||||
8 | 河南海马建设工程有限公司 | / | / | / | ||||
拟任项目负责人 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||
1 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 杜云峰 | / | 一级注册建造师 | 吉1222006200700155 | 长春建筑业总部基地办公楼改造项目获省优质工程装饰奖 | ||
2 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 李亚慧 | / | 一级注册建造师 | 吉1222015201900446 | / | ||
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | 程鹏 | / | 二级注册建造师 | 豫241161722814 | / | ||
4 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 高琦 | / | 二级注册建造师 | 吉222181932458 | / | ||
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 刘肖娴 | / | 一级注册建造师 | 豫1412023202303091 | / | ||
6 | 河南博胜建设集团有限公司 | 赵文行 | / | 一级注册建造师 | 豫1412018201901492 | / | ||
7 | 朔方集团有限公司 | 陈富军 | / | 一级注册建造师 | 宁1642019202000188 | / | ||
8 | 河南海马建设工程有限公司 | 齐建强 | / | 二级注册建造师 | 豫241070802007 | / | ||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
2 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||
4 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢 | 86-23-63567500 | |||
5 | 宙宏建设集团有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||
6 | 河南博胜建设集团有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||
7 | 朔方集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
8 | 河南海马建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 17.00 | 5 | 宙宏建设集团有限公司 | 13.20 | |
2 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 16.70 | 6 | 河南博胜建设集团有限公司 | 16.00 | |
3 | 河南宝业建设工程有限公司 | 13.60 | 7 | 朔方集团有限公司 | 14.80 | |
4 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 14.10 | 8 | 河南海马建设工程有限公司 | 14.10 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 无 | 无 | 无 | |||