【发稿时间 :2023-06-27 阅读次数:】
东辽县2023年危桥改造工程(金山桥)已于2023年6月21日在东辽县政府政务大厅6楼601室评标室结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:
1、第一中标候选人:吉林省广正建筑工程有限公司;投标报价:815152元
2、第二中标候选人:华跃建工有限公司 ;投标报价:815419元
3、第三中标候选人:唐立工程技术有限公司;投标报价:815934元
中标候选人在投标文件中承诺的:质量要求、安全目标和工期的响应情况;主要人员(指项目经理、项目总工)的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;中标候选人在投标文件中填报的项目业绩;被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等内容详见附件。
投标人或者其他利害关系人对本次招标评标结果有异议的,请于2023年6月27日至2023年6月29日首先向招标人提交异议,除《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条规定事项以外的,向监督部门提交投诉书。
招 标 人: 东辽县平岗镇人民政府
地 址: 东辽县平岗镇小街
联 系 人:罗健楠
电 话: 0437-5845351
招标代理机构:中毅 (吉林)项目管理有限公司
地址:辽源市御景豪庭 5 号楼 110 门市
联系人:董雪
电话:0437-5345111
监督部门:东辽县交通运输局
地址:东辽县东交大街654号
邮编:136200
第一中标候选人(公示):
投标人全称 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | ||||
投标人资质 | 公路工程施工总承包:三级资质 | ||||
工期 | 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 9 月 25 日,共 90日历天 | ||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | ||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故, 控制一般安全责任事故 | ||||
主 要 人 员 信 息
| 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 赵占文 | |
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
2019104C828
| 吉222202172648
| 吉建安B(2021)0002431 | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
2021.9.6-2021.10.15 | 长春市双阳区奢岭街道团结桥危桥改造工程 | 项目经理 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 唐思璨 | ||
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
2018101B538 | / | / | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
2021.9.6-2021.10.15 | 长春市双阳区奢岭街道团结桥危桥改造工程 | 项目总工 | |||
2022.7.29-2022.10.31 | 东辽县2021年危桥改造工程一批(石驿三桥) | 项目总工 | |||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||
长春市双阳区太平镇齐瓦房西桥重建工程 | 其他 | / | |||
东辽县 2021 年危桥改造工程一批(石驿三桥) | 其他 | / | |||
长春市双阳区奢岭街道团结桥危桥改造工程 | 其他 | / |
第二中标候选人(公示):
投标人全称 | 华跃建工有限公司 | ||||
投标人资质 | 公路工程施工总承包:二级资质 | ||||
工期 | 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 9 月 25 日,共 90 日历天 | ||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | ||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故 | ||||
主 要 人 员 信 息
| 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 李超芳 | |
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
00373255 | 辽221212103774 | 辽交安B(22)G00379 | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
45日历天 | 松山区岗子乡水泉沟村委会至二道沟村公路工程 | 项目经理 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 刘东兴 | ||
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
081102136 | / | / | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
45日历天 | 松山区岗子乡水泉沟村委会至二道沟村公路工程 | 项目总工 | |||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||
安图县农村公路建设项目(2019、2020年畅返不畅工程及2019年老旧路改造工程) | 其他 | / | |||
通榆县2019年农村公路畅返不畅”整治 、建设 项目施工17标段 | 其他 | / | |||
2020年扶余市农村公路建设项目(施工)八标段 | 其他 | / | |||
松山区岗子乡水泉沟村委会至二道沟村公路工程 | 其他 | / |
第三中标候选人(公示):
投标人全称 | 唐立工程技术有限公司 | ||||
投标人资质 | 公路工程施工总承包:三级资质 | ||||
工期 | 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 9 月 25 日,共 90日历天 | ||||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | ||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故, 控制一般安全责任事故 | ||||
主 要 人 员 信 息
| 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 高雷兵 | |
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
2021120126 | 陕261161791755 | 陕建安B(2017)0015967 | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
2022.10.26-2022.11.22 | 滕州市姜屯镇2022年度农村公路建设工程一标段 | 项目经理 | |||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 于海莲 | ||
职称证书编号 | 建造师注册号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||
20211244 | / | / | |||
时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | |||
2022.10.26-2022.11.22 | 滕州市姜屯镇2022年度农村公路建设工程一标段 | 项目总工 | |||
企业项目业绩信息 | 项目名称 | 技术等级 | 标段 | ||
滕州市姜屯镇2022年度农村公路建设工程一标段 | 其他 | / | |||
安康市2020年农村公路新建工程SG01标段 | 其他 | / |